产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心气相色谱仪GC97系列气相色谱仪GC9790F(六阶程升+双FID+双填充)气相色谱仪
GC9790F(六阶程升+双FID+双填充)气相色谱仪是一种普及型、高性能的多功能系列色谱仪器,可根据需要选择多种检测器组合,以满足普通实验室、日常生产、常规检测和微量、痕量的分析要求。生产管理理念和生产方针,保证了每台出厂仪器的可靠性、耐用性、易维修性。
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 实验室 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
适用行业 | 药物分析专用 | 应用领域 | 综合 |
GC9790F(六阶程升+双FID+双填充)气相色谱仪特点:
六路温控系统,经典的过零脉冲触发控制系统,极大抵抗电磁干扰。
可同时对六个对象进行温度控制,温度由键盘设定、自动控制,多种过温保护功能,极大保证了仪器的使用安全。过零脉冲触发控制系统,极大减少了因电网或周围空间的电磁干扰。
友好的人机对话界面,通俗易懂,操作方便。
采用大屏幕带背光点阵LCD显示,信息量更大,人性化的按键设计,保证了易操作。
多种检测器灵活组合配置,应用更加广泛。
可安装TCD、FID、ECD、FPD、NPD等检测器供客户任意选择和组合,保证了广泛的应用。
智能故障自检和报警功能:实时反馈仪器故障信息,方便用户检索故障,保证了仪器易维护。
双风道冷热交替系统,保证了升温和降温速率。箱体保温隔热层,保证了仪器控温稳定性。
GC9790F(六阶程升+双FID+双填充)气相色谱仪技术参数:
外型尺寸:555*490*480(mm)(长*宽*高)
仪器重量:45Kg
zui大消耗功率:2500W
电源:交流220V±22V 55HZ±0.5HZ
温度控制参数:
控温范围:室温加8℃~399℃,(以1℃增量任设)
温度波动:不大于±.1℃
程序升温:6阶
技术指标 | 灵敏度或敏感度 | 漂移 | 噪音 | 线性范围 | zui大操作温度 | 适用范围 |
检测器 | ||||||
氢焰(FID) | ≤1×10-11g/s | ≤5×10-13A/30min | ≤2×10-13A | ≥106 | 400℃ | 常量分析 |
微量分析 | ||||||
热导(TCD) | ≥3000mV.ml/mg | ≤100uV/30min | ≤20uV | ≥104 | 400℃ | 常量分析 |
半微量分析 | ||||||
电子捕获(ECD) | ≤1×10-13g/ml | ≤50uV/30min | ≤20uV | ≥104 | 350℃ | 常量分析 |
微量分析 | ||||||
痕量分析 | ||||||
火焰光度(FPD) | ≤1.4×10-12g/s(P) | ≤4×10-11A/30min | ≤2×10-11A | P≥103 | 400℃ | 常量分析 |
≤5×10-11g/s(S) | 微量分析 | |||||
S≥102 | 痕量分析 | |||||
氮磷(NPD) | ≤1×10-12g/s(N) | ≤2×10-12A/30min | ≤4×10-13A | ≥103 | 400℃ | 微量分析 |
≤5×10-13g/s(P) | 痕量分析 |
规格型号 | 详细配置 | 参考价格 |
GC9790F | 六阶程升+双FID+双填充 | 32800 |
GC9790T | 六阶程升+TCD+双填 | 32800 |
GC9790T-2 | TCD 放大板(高灵敏)+双填 | 36800 |
GC9790T-3 | 双TCD(双放大板)+双填 | 50800 |
GC9790T-4 | 双TCD 双放大板+双大口径毛细 | 59800 |
GC9790P | FPD+双填充 | 44600 |
GC9790E | ECD+双填充 | 46600 |
GC9790G | 六阶程升+双FID(双FID放大板)+双填 | 36800 |
GC9790B | 六阶程升+双FID+TCD+双填 | 36800 |
GC9790D | 单FID+FPD+双填 | 48600 |
GC9790K | 六阶程升+双FID+ ECD+双填 | 50600 |
GC9790H | TCD+ FPD+双填 | 48600 |
GC9790L-3 | 六阶程升+单FID+ ECD+ FPD+双填 | 66400 |
GC9790J | 双FID+双填充+毛细 | 36800 |
GC9790R | 单FID+NPD+双填充+毛细 | 51600 |
GC9790C | 六阶程升+双FID(双FID放大板)+双填充+毛细 | 40800 |
GC9790A | 双FID+TCD+双填+毛细 | 40800 |
GC9790I | 单FID+ FPD+双填充+毛细 | 52600 |
GC9790L | 双FID+ ECD+双填充+毛细 | 54600 |
GC9790L-2 | 单FID+ ECD+ FPD+双填充+毛细 | 70400 |
GC9790L-4 | 单FID+ ECD+NPD+双填充+毛细 | 69400 |
GC9790L-5 | ECD+NPD+双填充+毛细 | 65400 |
GC9790L-6 | FPD+ ECD+NPD+双填充+毛细 | 81200 |
GC9790Q | 双FID+双毛细 | 38800 |
GC9790N | 双FID+双放大板+双毛细 | 42800 |
注:FID:氢火焰离子化检测器,TCD:热导池检测器,ECD:电子捕获检测器,NPD:氮磷检测器,FPD:火焰光度检测器,毛细:毛细管进样口,填充:填充柱进样口 |