产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)
当前位置:首页
产品中心
液相色谱柱
大连依利特Elite
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱

产品简介
Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱Hypersil填料是基于粒度为3μm、5μm和10μm, 孔径为120A 的硅胶为基质的HPLC填料,其生产过程的质量控制标准非常严格。*数千个实验室使用Hypersil色谱柱已长达20多年
| 供货周期 | 现货 |
|---|
Hypersil系列液相色谱柱的订货信息: | ||||
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 参考售价 | 产地 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 150*4.0/5um | 1454 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 200*4.0/5um | 1506 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 250*4.0/5um | 1557 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 300*4.0/5um | 1608 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 125*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 100*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 150*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 200*4.6/5um | 1544 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 250*4.6/5um | 1596 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 300*4.6/5um | 1648 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 150*5.0/5um | 1531 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 200*5.0/5um | 1583 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 250*5.0/5um | 1645 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 300*5.0/5um | 1686 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 150*6.0/5um | 2394 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS2 | 300*10/5um | 8072 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 150*4.0/5um | 1454 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 200*4.0/5um | 1506 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 250*4.0/5um | 1557 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 300*4.0/5um | 1608 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 125*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 100*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 150*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 200*4.6/5um | 1544 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 250*4.6/5um | 1596 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 300*4.6/5um | 1648 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 150*5.0/5um | 1531 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 200*5.0/5um | 1583 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 250*5.0/5um | 1645 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 300*5.0/5um | 1686 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 150*6.0/5um | 2394 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil ODS (C18) | 300*10/5um | 8072 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C8 | 150*4.0/5um | 1454 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C8 | 200*4.0/5um | 1506 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C8 | 250*4.0/5um | 1557 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C8 | 300*4.0/5um | 1608 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C8 | 150*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C8 | 200*4.6/5um | 1544 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C8 | 250*4.6/5um | 1596 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C8 | 300*4.6/5um | 1648 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C1(SAS) | 150*4.6/5um | 1548 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C1(SAS) | 200*4.6/5um | 1598 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C1(SAS) | 250*4.6/5um | 1655 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C1(SAS) | 300*4.6/5um | 1707 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil CN | 150*4.0/5um | 1454 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil CN | 200*4.0/5um | 1506 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil CN | 250*4.0/5um | 1557 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil CN | 300*4.0/5um | 1608 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil CN | 150*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil CN | 200*4.6/5um | 1544 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil CN | 250*4.6/5um | 1596 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil CN | 300*4.6/5um | 1648 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil NH2 | 150*4.0/5um | 1454 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil NH2 | 200*4.0/5um | 1506 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil NH2 | 250*4.0/5um | 1557 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil NH2 | 300*4.0/5um | 1608 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil NH2 | 150*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil NH2 | 200*4.6/5um | 1544 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil NH2 | 250*4.6/5um | 1596 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil NH2 | 300*4.6/5um | 1648 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SiO2 | 150*4.0/5um | 1454 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SiO2 | 200*4.0/5um | 1506 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SiO2 | 250*4.0/5um | 1557 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SiO2 | 300*4.0/5um | 1608 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SiO2 | 150*4.6/5um | 1493 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SiO2 | 200*4.6/5um | 1544 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SiO2 | 250*4.6/5um | 1596 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SiO2 | 300*4.6/5um | 1648 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SAX | 100*4.6/5um | 1548 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SAX | 150*4.6/5um | 1548 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SAX | 200*4.6/5um | 1598 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SAX | 250*4.6/5um | 1655 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil SAX | 250*4.6/10um | 1607 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C6H5 | 150*4.0/5um | 1504 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C6H5 | 200*4.0/5um | 1548 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C6H5 | 250*4.0/5um | 1629 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C6H5 | 300*4.0/5um | 1678 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C6H5 | 150*4.6/5um | 1548 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C6H5 | 200*4.6/5um | 1598 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C6H5 | 250*4.6/5um | 1655 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C6H5 | 300*4.6/5um | 1707 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C4 | 150*4.6/5um | 1548 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C4 | 200*4.6/5um | 1598 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C4 | 250*4.6/5um | 1655 | 大连 |
| 液相色谱柱 | Hypersil C4 | 300*4.6/5um | 1707 | 大连
|
济南赛畅科学仪器有限公司,专业色谱柱销售公司,产品包含国产:大连依利特、兰化所、艾杰尔;进口:安捷伦、岛津、热电、SGE、大赛璐、沃特世、迪马、默克、Kromasil、日本YMC、日本Shodex、奥泰、菲罗门、西格玛奥得里奇等,公司色谱柱产品齐全,货源保证,确保您订购的任何色谱柱均为原装产品。所有产品均可开具17%增票。欢迎各地客户前来订购。
1:125963758 2:731065759
直拨: