产品中心

Product Center

当前位置:首页产品中心毛细管色谱柱美国热电THERMO热电TRACE TR-1 GC色谱柱

热电TRACE TR-1 GC色谱柱

产品简介

Thermo Scientific TRACE TR-1 GC 色谱柱是通用型的无极性色谱柱。.

产品型号:
更新时间:2023-11-08
厂商性质:代理商
访问量:2048
详细介绍在线留言
品牌Thermofisher Scientific/赛默飞世尔

无极性相,100% 二甲基聚硅氧烷     
即使是在高温下也可提供低流失的优势来提高灵敏度     
的稳健性,用于困难的分离操作。     
可靠及可重复性能     
和 DB-1, DB-Petro, BP1, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, RSL-150, RSL-160, ZB-1, CB-1, OV-1, PE-1, 007-1(MS), SP-2100, SE-30, RH-1, CC-1, CP-Sil 5CB MS, VF-1ms相似 
推荐用于:       
碳氢化合物       
PONA       
       
农药       
药物       
     
产品部件号 规格型号 报价 厂商 
260A020P TR-1 GC Column 10m x 0.10mm ID, 0.1µm  3210 Thermo(美国热电)
260A035P TR-1 GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.1µm 2730 Thermo(美国热电)
260A036P TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.1µm  2730 Thermo(美国热电)
260A047P TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.1µm  5240 Thermo(美国热电)
260A048P TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID x 0.1µm  5240 Thermo(美国热电)
260A130P TR-1 GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm  2880 Thermo(美国热电)
260A131P TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.25µm  3050 Thermo(美国热电)
260A142P TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25µm  4920 Thermo(美国热电)
260A143P TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm  5240 Thermo(美国热电)
260A154P TR-1 GC Column 60m x 0.25mm ID, 0.25µm  8320 Thermo(美国热电)
260A155P TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID, 0.25µm  8980 Thermo(美国热电)
260A196P TR-1 GC Column 10m x 0.1mm ID, 0.5µm  3210 Thermo(美国热电)
260A212P TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.5µm  3050 Thermo(美国热电)
260A213P TR-1 GC Column 15m x 0.53mm ID, 0.5µm  3210 Thermo(美国热电)
260A223P TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.5µm  4920 Thermo(美国热电)
260A224P TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.5µm  5240 Thermo(美国热电)
260A225P TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 0.5µm  5680 Thermo(美国热电)
260A227P TRACE GC TR-1, 0.15 x 0.5 x 50 9750 Thermo(美国热电)
260A241P TR-1 GC Column 100m x 0.25mm ID, 0.5µm  10080 Thermo(美国热电)
260A296P TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 1µm  4920 Thermo(美国热电)
260A297P TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 1µm  5240 Thermo(美国热电)
260A298P TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 1.0µm  5680 Thermo(美国热电)
260A308P TR-1 GC Column 60m x 0.25mm ID, 1µm  8320 Thermo(美国热电)
260A309P TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID, 1µm  8980 Thermo(美国热电)
260A314P TR-1 GC Column 100m x 0.25mm ID, 1.0µm  10080 Thermo(美国热电)
260A336P TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 1.5µm  5680 Thermo(美国热电)
260A395P TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 3µm  5240 Thermo(美国热电)
260A396P TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 3µm  5680 Thermo(美国热电)
260A469P TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 5µm  5240 Thermo(美国热电)
260A470P TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 5µm  5680 Thermo(美国热电)
260A481P TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID x 5.0µm  8980 Thermo(美国热电)
260A482P TR-1 GC Column 60m x 0.53mm x 5.0um 9160 Thermo(美国热电)
260B047P TR-1MS GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.1µm  5630 Thermo(美国热电)
260B130P TR-1MS GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm  3250 Thermo(美国热电)
260B132P TR-1MS GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm, 5" cage 3250 Thermo(美国热电)
260B142P TR-1MS GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25µm  5630 Thermo(美国热电)
260B143P TR-1MS GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm  5960 Thermo(美国热电)
260B154P TR-1MS GC Column 60m x 0.25mm ID, 0.25µm  9420 Thermo(美国热电)
260B155P TR-1MS GC Column 60m x 0.32mm ID, 0.25µm  10190 Thermo(美国热电)
260B309P TR-1MS GC Column 60m x 0.32mm x 1um 9910 Thermo(美国热电)

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7