产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
BP1 - 100%二甲基聚硅氧烷
product
产品分类BP1 - 100%二甲基聚硅氧烷
· 相似固定相:DB-1、HP-1、Ultra-1、SPB-1、CP-Sil 5CB、RSL-150、RSL-160、RTX1、ZB-1、CB-1、OV-1、PE-1、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、RH-1、CC-1、CP-Sil 5CB MS、VF-1ms和Petrocol DH。
订货信息:
| 内径(mm) | 膜厚 (µm) | 长度10m | 长度12m | 长度15m | 长度25m | 长度30m | 长度50m | 长度60m |
| 0.1 | 0.1 | 054022 | √ | √ | − | − | − | − |
| 0.15 | 0.25 | √ | 054028 | √ | 054029 | √ | √ | − |
| 0.22 | 0.1 | √ | 054040 | √ | 054041 | √ | 054042 | − |
| 0.25 | √ | 054046 | 054049 | 054047 | 054050 | 054048 | 054051 | |
| 1 | √ | 054052 | √ | 054053 | √ | 054054 | − | |
| 0.25 | 0.25 | √ | √ | 054043 | √ | 054044 | √ | 054045 |
| 0.5 | √ | √ | √ | √ | 054820 | √ | 054812 | |
| 1 | √ | √ | √ | √ | 054056 | √ | 054815 | |
| 0.32 | 0.25 | √ | 054058 | 054061 | 054059 | 054062 | 054060 | 054067 |
| 0.5 | √ | 054064 | √ | 054065 | 054068 | 054066 | 054069 | |
| 1 | √ | 054070 | √ | 054071 | 054813 | 054072 | 054810 | |
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | 054811 | √ | √ | |
| 3 | √ | √ | √ | √ | 054073 | √ | √ | |
| 4 | √ | √ | √ | 054076 | 054077 | √ | √ | |
| 5 | √ | √ | √ | 054081 | √ | 054082 | 054085 | |
| 0.53 | 0.5 | √ | √ | 054870 | √ | 054092 | √ | 054871 |
| 1 | √ | 054068 | 054089 | 054087 | 054090 | 054088 | √ | |
| 2.6 | √ | √ | √ | √ | 054819 | √ | √ | |
| 3 | √ | 054097 | √ | 054098 | 054808 | √ | 054809 | |
| 5 | √ | √ | √ | 054095 | 054806 | 054096 | 054807 |
√ =这些规格我们同样提供,需要更详细信息请与我们。
订购带 5" 柱架-如果您需要5"柱架的毛细管色谱柱,请在货号后加 “CCS” (超过30米的0.53mm内径和0.32mm内径、或者镀铝的毛细管柱,不提供5”柱架的规格)。