产品中心
Product Center济南赛畅仪器公司多年来一直致力于为实验室提供*性价比的GC、HPLC、AA等实验室分析仪器和消耗品及零配件,希望以我们Z诚挚的服务为客户节省成本,提高效率。
品牌 | SHIMADZU/岛津 |
---|
岛津制作所 色谱数据处理机 记录纸 | ||||||||
(○:推荐品、△:虽可使用,但不保证印刷等的品质) | ||||||||
P/N | 数量 | 备 注 | R3A/R6A | R4A | R5A | R7A/R7Ae | R7A plus | |
(个) | R7Ae plus/R8A | | ||||||
223-04230 | 1 | 热敏,卷纸,50m | △ | | | | ○ | |
223-04230-81 | 10 | 无孔,无齿孔线 | | |||||
223-04231 | 1 | 热敏长期保存用AF纸*2 | ○ | | | | ○ | |
223-04231-81 | 10 | 卷纸,50m 无孔,无齿孔线 | | |||||
223-04232 | 1 | 热敏,折叠, 2000页, 600m | | | | | ○ | |
223-04233 | 1 | 热敏长期保存用AF纸※2 折叠,2000页,600m | | | | | ○ | |
223-03483 | 1 | 热敏,卷纸,35 m | | | | ○ | | |
223-03483-81 | 10 | 无孔,无齿孔线 | | |||||
223-03484 | 1 | 喷墨,卷纸,35m | | | | ○ | | |
223-03484-81 | 10 | 无孔,无齿孔线 | | |||||
223-02037-01 | 1 | 热敏,卷纸,48m | | | ○ | | | |
223-02037-81 | 10 | 有孔,无齿孔线 | | |||||
223-02037-02 | 1 | 热敏,卷纸,48m | | | ○ | | | |
223-02037-82 | 10 | 有孔,有齿孔线 | | |||||
223-04300-01 | 1 | 热敏长期保存用AF纸※2 | | | ○ | | | |
223-04300-81 | 10 | 卷纸,48m有孔,无齿孔线 | | |||||
223-04300-02 | 1 | 热敏长期保存用AF纸※2 | | | ○ | | | |
223-04300-82 | 10 | 卷纸,48m有孔,有齿孔线 | | |||||
223-02000-01 | 1 | 热传递,卷纸,48m | | ○ | | | | |
223-02000-81 | 10 | 有孔※1,无齿孔线 | | |||||
223-02000-02 | 1 | 热传递,卷纸,48m | | ○ | | | | |
223-02000-82 | 10 | 有孔※1,有齿孔线 | | |||||
223-02000-11 | 1 | 热敏,卷纸,48m | | ○ | | | | |
223-02000-83 | 10 | 有孔※1,无齿孔线 | | |||||
223-02000-12 | 1 | 热敏,卷纸,48m | | ○ | | | | |
223-02000-84 | 10 | 有孔※1,有齿孔线 | | |||||
223-04290-01 | 1 | 热敏长期保存用AF纸※2 | | ○ | | | | |
223-04290-81 | 10 | 卷纸,48m 有孔※1,无齿孔线 长期保存用AF纸 | | |||||
221-25412 | 1 | 热敏,卷纸,48m | ○ | | | | | |
221-25412-84 | 10 | 无孔,无齿孔线 | | |||||
(※1)R4A用记录纸可沿着齿孔线撕开。 | ||||||||
(※2)长期保存用AF纸是指,经技术处理,与一般纸相比在较长期间内不易褪色的(Anti-Fade)记录纸。 |