产品中心

Product Center

当前位置:首页产品中心毛细管色谱柱安捷伦毛细管色谱柱HP-1 毛细管色谱柱(货号:19091Z-433)

HP-1 毛细管色谱柱(货号:19091Z-433)

产品简介

100% 二甲基聚硅氧烷• 非极性• 高性能通用色谱柱——“行业标准"• 应用范围广• 对低分子量醇类(

产品型号:
更新时间:2023-11-09
厂商性质:代理商
访问量:2038
详细介绍在线留言
品牌Agilent/安捷伦

HP-1            
内径(mm) 长度(m) 膜厚(um) 温度范围(°C) 7英寸柱架 5英寸柱架 7890/6890LMT模块
0.20 50 0.33 -60 至325/350 19091Z-105    
    0.50 -60 至325/350 19091Z-205    
0.25 30 0.10 -60 至325/350 19091Z-333    
    0.25 -60 至325/350 19091Z-433 19091Z-433E 19091Z-433LTM
    1.00 -60 至325/350 19091Z-233 19091Z-233E 19091Z-233LTM
  60 0.25 -60 至325/350 19091Z-436    
    1.00 -60 至325/350 19091Z-236 19091Z-236E  
0.32 30 0.10 -60 至325/350 19091Z-313 19091Z-313E 19091Z-313LTM
    0.25 -60 至325/350 19091Z-413 19091Z-413E 19091Z-413LTM
    1.00 -60 至325/350 19091Z-213 19091Z-213E 19091Z-213LTM
    3.00 -60 至325/350 19091Z-513 19091Z-513E 19091Z-513LTM
0.53 30 2.65 -60 至260/280 19095Z-123 19095Z-123E 19095Z-123LTM
    3.00 -60 至260/280 19095Z-423 19095Z-423E 19095Z-423LTM

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7