较早公告: 随着人们对健康的关注日益增长,水质成为了重要的关注焦点。济南超纯水机作为一种水处理设备,能够提供高纯度、无杂质的饮用水,受到越来越多家庭和企业的青睐。它是通过多重过滤和处理技术,将自来水中的杂质、细菌、病毒等有害物质去除,从而获得纯净的水质。它常用于实验室、医院和制药等领域,以确保实验数据的准确性,手术器械的洁净程度以及药品的纯度。然而,随着科技的进步和人们对水质的要求越来越高,也逐渐走入普通家庭。济南超纯水机的工作原理主要包括预处理、反渗透和混床离子交换等环节。1、预处理阶段使用颗粒过滤器、活
产品搜索
产品目录
    公司名称:济南赛畅科学仪器有限公司
    地址:济南市历下区华能路19号留学人员创业园2号楼638室
    邮编:250100
    电话:18753107005
    手机: 13806407003
    联系人: 赛畅仪器
    传真:
    E-mail: jinansaichang@163.com
产品中心当前您的位置:首页 > 产品中心 > 毛细管色谱柱 > 安捷伦毛细管色谱柱 > 安捷伦J&W Capillary Columns色谱柱DB-1 30m x0.25mm x1.00um(货号:122-1033)
安捷伦J&W Capillary Columns色谱柱DB-1  30m x0.25mm x1.00um(货号:122-1033)

安捷伦J&W Capillary Columns色谱柱DB-1 30m x0.25mm x1.00um(货号:122-1033)

型    号:
报    价:
分享到:

122-1022DB-1 25m x0.25mm x0.25um1pc
Agilent

安捷伦J&W Capillary Columns色谱柱DB-1 30m x0.25mm x1.00um(货号:122-1033)的详细资料:



安捷伦毛细管柱订货信息:    
货件号 产品描述 数量 单位 品牌
121-1012 DB-1 10m x0.18mm x0.18um 1 pc Agilent
121-1013 DB-1 10m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
121-1022 DB-1 20m x0.18mm x0.18um 1 pc Agilent
121-1023 DB-1 20m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
121-1043 DB-1 40m x0.18mm x0.40um 1 pc Agilent
122-1011 DB-1 15m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
122-1012 DB-1 15m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
122-1013 DB-1 15m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
122-1022 DB-1 25m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
122-1031 DB-1 30m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
122-1032 DB-1 30m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
122-1033 DB-1 30m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
122-1052 DB-1 50m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
122-1061 DB-1 60m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
122-1062 DB-1 60m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
122-1063 DB-1 60m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
122-106E DB-1 60m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
122-10A2 DB-1 100m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
122-10AE DB-1 100m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
122-10A3 DB-1 100m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
122-10B1 DB-1 105m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
122-10B2 DB-1 105m x0.25mm x0.25um 1 pc Agilent
122-10BE DB-1 105m x0.25mm x0.50um 1 pc Agilent
122-10B3 DB-1 105m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
122-10G3 DB-1 150m x0.25mm x1.00um 1 pc Agilent
123-1011 DB-1 15m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
123-1012 DB-1 15m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
123-101E DB-1 15m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
123-1013 DB-1 15m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
123-101B DB-1 15m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
123-1014 DB-1 15m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
123-1015 DB-1 15m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
123-1022 DB-1 25m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
123-1026 DB-1 25m x0.32mm x0.52um 1 pc Agilent
123-1025 DB-1 25m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
123-1031 DB-1 30m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
123-1032 DB-1 30m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
123-103E DB-1 30m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
123-1033 DB-1 30m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
123-103B DB-1 30m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
123-1034 DB-1 30m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
123-1035 DB-1 30m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
123-1055 DB-1 50m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
123-1052 DB-1 50m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
123-1061 DB-1 60m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
123-1062 DB-1 60m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
123-106E DB-1 60m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
123-1063 DB-1 60m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
123-106B DB-1 60m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
123-1064 DB-1 60m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
123-1065 DB-1 60m x0.32mm x5.00um 1 pc Agilent
123-10A2 DB-1 100m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
123-10A3 DB-1 100m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
123-10B1 DB-1 105m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
123-10B2 DB-1 105m x0.32mm x0.25um 1 pc Agilent
123-10BE DB-1 105m x0.32mm x0.50um 1 pc Agilent
123-10B3 DB-1 105m x0.32mm x1.00um 1 pc Agilent
123-10BB DB-1 105m x0.32mm x1.50um 1 pc Agilent
123-10B4 DB-1 105m x0.32mm x3.00um 1 pc Agilent
124-1011 DB-1 15m x0.45mm x0.13um 1 pc Agilent
124-1017 DB-1 15m x0.45mm x0.42um 1 pc Agilent
124-1012 DB-1 15m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
124-1014 DB-1 15m x0.45mm x2.55um 1 pc Agilent
124-1015 DB-1 15m x0.45mm x4.25um 1 pc Agilent
124-1037 DB-1 30m x0.45mm x0.42um 1 pc Agilent
124-1032 DB-1 30m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
124-1034 DB-1 30m x0.45mm x2.55um 1 pc Agilent
124-1035 DB-1 30m x0.45mm x4.25um 1 pc Agilent
124-1062 DB-1 60m x0.45mm x1.27um 1 pc Agilent
125-1011 DB-1 15m x0.53mm x0.15um 1 pc Agilent
125-1012 DB-1 15m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
125-1014 DB-1 15m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
125-1015 DB-1 15m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
125-1017 DB-1 15m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
125-101K DB-1 15m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
125-101J DB-1 15m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
125-102J DB-1 25m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
125-1023 DB-1 25m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
125-1025 DB-1 25m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
125-1039 DB-1 30m x0.53mm x0.10um 1 pc Agilent
125-103K DB-1 30m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
125-103J DB-1 30m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
125-1032 DB-1 30m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
125-1034 DB-1 30m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
125-1035 DB-1 30m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
125-1037 DB-1 30m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
125-105J DB-1 50m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
125-1053 DB-1 50m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
125-1055 DB-1 50m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
125-1062 DB-1 60m x0.53mm x1.50um 1 pc Agilent
125-1069 DB-1 60m x0.53mm x0.10um 1 pc Agilent
125-106K DB-1 60m x0.53mm x0.25um 1 pc Agilent
125-1067 DB-1 60m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
125-106J DB-1 60m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
125-1064 DB-1 60m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
125-1065 DB-1 60m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
125-10A7 DB-1 100m x0.53mm x0.50um 1 pc Agilent
125-10AJ DB-1 100m x0.53mm x1.00um 1 pc Agilent
125-10A3 DB-1 100m x0.53mm x2.00um 1 pc Agilent
125-10A4 DB-1 105m x0.53mm x3.00um 1 pc Agilent
125-10B5 DB-1 105m x0.53mm x5.00um 1 pc Agilent
126-1012 DB-1 10m x0.05mm x0.05um 1 pc Agilent
126-1013 DB-1 10m x0.05mm x0.20um 1 pc Agilent
127-1012 DB-1 10m x0.10mm x0.10um 1 pc Agilent
127-1013 DB-1 10m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
127-1022 DB-1 20m x0.10mm x0.10um 1 pc Agilent
127-1023 DB-1 20m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
128-1012 DB-1 12m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
128-1022 DB-1 25m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
128-1023 DB-1 25m x0.20mm x0.50um 1 pc Agilent
128-1037 DB-1 30m x0.20mm x0.20um 1 pc Agilent
128-1034 DB-1 30m x0.20mm x0.80um 1 pc Agilent
128-1052 DB-1 50m x0.20mm x0.33um 1 pc Agilent
128-1053 DB-1 50m x0.20mm x0.50um 1 pc Agilent
128-1067 DB-1 60m x0.20mm x0.20um 1 pc Agilent
128-1064 DB-1 60m x0.20mm x0.80um 1 pc Agilent
109-225 DB-1 40m x0.10mm x0.40um 1 pc Agilent
122-1111 DB-1ht 15m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
122-1131 DB-1ht 30m x0.25mm x0.10um 1 pc Agilent
123-1111 DB-1ht 15m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent
123-1131 DB-1ht 30m x0.32mm x0.10um 1 pc Agilent

上一篇:安捷伦6890气相色谱配件 下一篇:SUPELOC毛细管柱SPB-5 60*0.53*3.0(货号:25350)

留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
济南赛畅科学仪器有限公司 版权所有
济南赛畅科学仪器有限公司专业提供济南空气发生器,济南超纯水机,济南免疫亲和柱,济南多功能净化柱,济南液相色谱柱等产品
ICP备案号: GoogleSitemap