产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心超纯水机、高纯水机系列超纯水机Q-Gard T1/ T2纯化柱(密理博Millipore Cat. QGARD00R1 / QGA
Millipore公司是世界的纯水及超纯水设备制造商,根据用户的*要求设计制造出一系列不同的纯水及超纯水系统。其中Milli-Q系列更是所有从事化学分析、生化研究及细胞培养所*的,该系统以反渗透水、蒸馏水、Elix水或去离子水为进水,随时提供符合美国材料试验学会(ASTM)、美国病理学会(CAP)和临床医学会(NCCLS)规定的I级(试剂级)超纯水
product
产品分类article
相关文章品牌 | Milli-Q/默克密理博 |
---|
Milli-Q超纯水系统应用简介 | ||||
Milli-Q Academic | Milli-Q Biocel | Milli-Q Gradient | Milli-Q Synthesis | Milli-Q Element |
基础应用型 | 超滤除热源型 | 超低有机物型 | *组合型 | 超低元素型 |
高效液相色谱 | 分子生物学及生命科学 | 高效液相色谱 | 环境分析实验 | 痕量分析,如ICP-MS、ILC、FAAS等 |
离子色谱 | 动物细胞及植物细胞培养 | 离子色谱 | 物理学、电化学及界面研究 | |
原子吸收光谱 | 试管婴儿 | 气相色谱 | 毒理学研究 | |
原子发射光谱 | 电泳、凝胶分析 | 气-质联用 | 各种高精密仪器分析 | |
质谱分析仪 | 生物工程 | 总有机碳(TOC)分析 | 精密分析标准品、试剂 | |
氨基酸分析仪 | 培养基制备 | 有机物分析 | 分子生物学及生命科学 | |
PCR应用及分析 | 毛细管电泳 | 试管婴儿 | ||
气象分析仪器 | 微电子部件的冲洗 | 组织培养 | ||
精密仪器分析用水等 | 毒理学研究 | 动物细胞及植物细胞培养 | ||
高精密光学镜片冲洗 | 环保实验分析 | 氨基酸分析 | ||
分析试剂及药品培置 | Langmuir单层分析 | 双向电泳 |
订货说明: | |
说明 | 产品编号 |
Milli-Q Academic系统主机 | ZMQS 500 01 |
Milli-Q Academic A10系统主机 | ZMQS 500 T1 |
Q-Gard 1预纯化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard 3预纯化柱 | QGAR D00 D3 |
Quantum IX超纯化柱 | QTUM 000 IX |
Quantum EX超纯化柱 | QTUM 000 EX |
Quantum VX超纯化柱 | QTUM 000 VX |
Millipak-40终端过滤器(一般化学分析用) | MPGL 040 01 |
Millipak-40终端过滤器(生命科学用) | MPGL 04S K2 |
Millipak-20终端过滤器(挥发性有机物分析用) | MPGP 020 01 |
说明 | 产品编号 |
Milli-Q Biocel系统主机 | ZMQS 50F 01 |
Milli-Q Biocel A10系统主机 | ZMQS 50F T1 |
Q-Gard 1预纯化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard 3预纯化柱 | QGAR D00 D3 |
Quantum IX超纯化柱 | QTUM 000 IX |
Quantum EX超纯化柱 | QTUM 000 EX |
Quantum VX超纯化柱 | QTUM 000 VX |
Millipak-40终端过滤器 | MPGL 04S K2 |
Pyrogard 5K 中空纤维超滤柱 | CDUF HF0 5K |
说明 | 产品编号 |
Milli-Q Gradient系统主机 | ZMQS 5V0 01 |
Milli-Q Gradient A10系统主机 | ZMQS 5V0 T1 |
Q-Gard 1预纯化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard 3预纯化柱 | QGAR D00 D3 |
Quantum IX超纯化柱 | QTUM 000 IX |
Quantum EX超纯化柱 | QTUM 000 EX |
Quantum VX超纯化柱 | QTUM 00 VX |
Millipak-40终端过滤器(一般化学分析用) | MPGL 040 01 |
Millipak-40终端过滤器(生命科学用) | MPGL 04S K2 |
Millipak-40终端过滤器(挥发性有机物分析用) | MPGP 020 01 |
说明 | 产品编号 |
Milli-Q Synthesis系统主机 | ZMQS 5VF 01 |
Milli-Q Synthesis A10系统主机 | ZMQS 5VF T1 |
Q-Gard 1预纯化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard 3预纯化柱 | QGAR D00 D3 |
Quantum IX超纯化柱 | QTUM 000 IX |
Quantum EX超纯化柱 | QTUM 000 EX |
Quantum VX超纯化柱 | QTUM 000 VX |
Millipak-40终端过滤器(一般化学分析用) | MPGL 040 01 |
Millipak-40终端过滤器(生命科学用) | MPGL 04S K2 |
Millipak-20终端过滤器(挥发性有机物分析用) | MPGP 020 01 |
Pyrogard 5K 中空纤维超滤柱 | CDUF HF0 5K |
Pyrogard D与Milli-Q的连接头 | PYRO CNT 01 |
Pyrogard D超滤柱(13,000 NMWL) | CDUF 000 D2 |
说明 | 产品编号 |
Milli-Q Element系统主机 | MSP0 009 82 |
Q-Gard 1预纯化柱 | QGAR D00 R1 |
Q-Gard B1预纯化柱 | QGAR D00 B1 |
Quantum IX超纯化柱 | QTUM 000 IX |
Millipore Optimizer LW过滤器 | MPEV ICP KJ |
Millipak-40终端过滤器 | MPGL 04S K2 |
Milli-Q Element系统的进水为Elix系统进水(其电阻率高于10MΩ·cm,TOC小于30ppb) | |
DL=检测限(Detection Limits) | |
QL=定量限(Quantification Limits) | |
BEC=Black等效浓度(BlankEquivalent Concentration) |