产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取装置产品名称:Alltech Maxi-Clean SPE规格型号:IC-H 0.5mL/mg 50支/包产品货号:30264品牌:Alltech
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取装置
| Alltec Maxi-Clean SPE 柱 | |||||||
| 产品货号一览表 | |||||||
| Maxi-Clean反相SPE柱 | Maxi-Clean 正相SPE柱 | ||||||
| 填料种类 | 柱床重量(mg) | 个数/包 | 产品货号 | 填料种类 | 柱床重量(mg) | 个数/包 | 产品货号 |
| Prevail C18 | 300 | 50 | 605926 | 硅胶Si | 300 | 25 | 20972 |
| 500 | 50 | 605929 | 300 | 50 | 20974 | ||
| 900 | 50 | 605942 | 300 | 100 | 20976 | ||
| 标准C18 | 300 | 25 | 20924 | 600 | 25 | 20980 | |
| 300 | 50 | 20926 | 600 | 50 | 20982 | ||
| 300 | 100 | 20928 | 600 | 100 | 20984 | ||
| 600 | 25 | 20932 | 900 | 25 | 20988 | ||
| 600 | 50 | 20934 | 900 | 50 | 20990 | ||
| 600 | 100 | 20936 | 900 | 100 | 20992 | ||
| 900 | 25 | 20940 | 氨丙基Amino | 300 | 50 | 210044 | |
| 900 | 50 | 20942 | 300 | 100 | 210046 | ||
| 900 | 100 | 20944 | 900 | 100 | 210046 | ||
| 高载量C18 | 300 | 50 | 20945 | 氰丙基CN | 300 | 50 | 210034 |
| 大孔径C18 | 300 | 100 | 22012 | 300 | 100 | 210036 | |
| 600 | 100 | 22017 | 二醇基Diol | 300 | 50 | 210084 | |
| 900 | 100 | 220215 | 300 | 100 | 210086 | ||
| C8 | 300 | 50 | 20950 | Florisil (FL) | 300 | 50 | 210054 |
| 600 | 50 | 20958 | 300 | 100 | 210056 | ||
| 900 | 50 | 20966 | 900 | 50 | 210057 | ||
| C2 | 300 | 50 | 210064 | 900 | 100 | 210061 | |
| 苯基 | 300 | 25 | 22002 | Florisil-PR(FL-PR) | 300 | 50 | 210074 |
| 300 | 50 | 22002 | 300 | 100 | 210076 | ||
| 300 | 100 | 22002 | 900 | 50 | 210079 | ||
| 900 | 100 | 210075 | |||||
| Maxi-Clean 离子色谱SPE柱 | 酸性氧化铝(AL-A) | 300 | 25 | 210094 | |||
| 填料种类 | 柱床重量(mg) | 个数/包 | 产品货号 | 1800 | 25 | 210097 | |
| IC-OH | 0.5mL | 50 | 30262 | 碱性氧化铝(AL-B) | 300 | 25 | 210093 |
| 1.5mL | 25 | 30254 | 1800 | 25 | 210096 | ||
| IC-H | 0.5mL | 50 | 30264 | 中性氧化铝(AL-N) | 300 | 25 | 210095 |
| 1.5mL | 25 | 30256 | 1800 | 25 | 210098 | ||
| IC-Ag | 0.5mL | 50 | 30266 | ||||
| 1.5mL | 25 | 30258 | Maxi-Clean离子交换SPE柱 | ||||
| IC-Ba | 0.5mL | 50 | 30268 | 填料种类 | 柱床重量(mg) | 个数/包 | 产品货号 |
| 1.5mL | 25 | 30261 | SCX | 600 | 25 | 21901 | |
| IC-Na | 0.5mL | 50 | 30270 | 600 | 50 | 21902 | |
| 1.5mL | 25 | 30263 | 600 | 100 | 21903 | ||
| IC-Chelate | 0.5mL | 50 | 30250 | SAX | 600 | 25 | 21906 |
| 1.5mL | 25 | 30265 | 600 | 50 | 21907 | ||
| IC-RP | 0.5mL | 50 | 30260 | 600 | 100 | 21908 | |
| 1.5mL | 25 | 30252 | Maxi-CleanSPE干燥管 | ||||
| 混合型RP-OH | 0.5mL | 25 | 30259 | 无水硫酸钠 | 3g | 100 | 219001 |
| 混合型RP-H | 0.5mL | 25 | 30267 | ||||
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取装置
Alltech Maxi-Clean SPE 柱(30364,30256),固相萃取装置