产品中心
Product CenterCP-Sil 5 CB 毛细管柱(部件号:CP7640)1.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于垃圾填埋气体中的卤代烃的分离测定2.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于氯代羧酸-如腐植酸卤化物(甲醚提取物)的分离测定3.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于污水中monam的分离测定4.用TCT 和GC-MS分析空气中的微量元素5.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于不挥
product
产品分类article
相关文章品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
CP-Sil 5 CB 毛细管柱(部件号:CP7640)
1.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于垃圾填埋气体中的卤代烃的分离测定
2.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于氯代羧酸-如腐植酸卤化物(甲醚提取物)的分离测定
3.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于污水中monam的分离测定
4.用TCT 和GC-MS分析空气中的微量元素
5.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于不挥发有机酸(BSTFA 衍生物)的分离测定
6.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于三环类抗抑郁药在血浆中的测定
7.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于柴油的分析
8.CP-Sil 5 CB 毛细管柱应用于18种挥发性成分的分离测定
9.CP-Si
CP-Sil 5 CB 毛细管柱(部件号:CP7640)
产品特点:
•100%二甲基聚硅氧烷
•确保重复性、长使用寿命
•高效、高惰性、非极性色谱柱
•有石英和金属柱两种材质可选
•应用范围广
•拥有新型的用于快速分析的0.10到0.20µm的微径柱。
CP-Sil 5 CB 色谱柱为100%二甲基聚硅氧烷固定相。与CP-Sil 2 CB色谱柱一样,几乎全部是基于化合物沸点进行分离,使得该柱适合于宽温度范围物质的分析应用。由于使用高度交联技术,CP-Sil 5 CB柱可以耐受大量溶剂进样,确保了色谱柱具有长寿命。如需要zui高的操作温度条件,请选择金属柱。
一、极性指数5(zui强100);保证选择性和保留时间的高度重现性;非常长的柱寿命;适用于非常广泛的应用领域;拥有新型的用于快速分析的0.10到0.20µm的微径柱。
二、CP-Sil 5 CB型毛细管柱是由100%的聚二甲基聚硅氧烷交联而成,与CP-Sil 2 CB柱类似,通过沸点高低对样品进行分离,因此在很宽的一个温度范围中该柱型都适用。因采用了共价交联方式,CP-Sil 5 CB柱可耐受较大的样品进样量,并有非常长的柱寿命。
三、相似的固定相:DB-1;HP-1;SPB-1;AT-1;BP-1;Rtx-1;SE-30;OV-1;HP-101
产品应用:
典型应用:醇类、芳香烃、脂类、香味和风味成分、游离脂肪酸、乙二醇、卤代烷、烷烃、酮、有机酸、氧化剂、PAHs、农药、聚合物、类固醇、溶剂、硫化物等的分析。
订货信息: | ||||||
CP-Sil 5 CB | T min –60 °C | |||||
Part No. | ID | Length | df | T max | T max | N/M |
部件号 | 内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(µm) | Iso | Prog | 柱效 |
CP7780 | 0.1 | 10 | 0.12 | |||
CP7300 | 0.1 | 5 | 0.12 | 330 | 350 | 8500 |
CP7311 | 0.1 | 10 | 0.1 | 330 | 350 | 8500 |
CP7313 | 0.1 | 20 | 0.1 | 330 | 350 | 7500 |
CP7684 | 0.15 | 10 | 0.12 | 330 | 350 | 6350 |
CP7682 | 0.15 | 10 | 2 | 325 | 350 | 4000 |
CP7694 | 0.15 | 25 | 0.12 | 330 | 350 | 6350 |
CP7693 | 0.15 | 25 | 1.2 | 325 | 350 | 5400 |
CP7692 | 0.15 | 25 | 2 | 325 | 350 | 4000 |
CP7602 | 0.2 | 12 | 0.33 | 325 | 350 | 4800 |
CP7604 | 0.2 | 15 | 0.2 | 330 | 350 | 4000 |
CP7622 | 0.2 | 25 | 0.33 | 325 | 350 | 4800 |
CP7633 | 0.2 | 30 | 0.8 | 325 | 350 | 4000 |
CP7642 | 0.2 | 50 | 0.11 | 330 | 350 | 5000 |
CP7450 | 0.22 | 25 | 0.12 | |||
CP7700 | 0.25 | 10 | 0.12 | 330 | 350 | 4100 |
CP8510 | 0.25 | 15 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP7441 | 0.25 | 25 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP7709 | 0.25 | 25 | 0.4 | 325 | 350 | 3900 |
CP7670 | 0.25 | 25 | 1.2 | 325 | 350 | 3450 |
CP7710 | 0.25 | 25 | 0.12 | 330 | 350 | 4100 |
CP8710 | 0.25 | 30 | 0.1 | 330 | 350 | 4100 |
CP8741 | 0.25 | 30 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP8770 | 0.25 | 30 | 1 | 325 | 350 | 3550 |
CP7443 | 0.25 | 50 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP7719 | 0.25 | 50 | 0.4 | 325 | 350 | 3900 |
CP7720 | 0.25 | 50 | 0.12 | 330 | 350 | 4100 |
CP8743 | 0.25 | 60 | 0.25 | 330 | 350 | 4000 |
CP8780 | 0.25 | 60 | 1 | 325 | 350 | 3550 |
CP7730 | 0.32 | 10 | 0.12 | 330 | 350 | 3200 |
CP7758 | 0.32 | 10 | 1.2 | 325 | 350 | 2700 |
CP8529 | 0.32 | 15 | 0.1 | 330 | 350 | 3200 |
CP8530 | 0.32 | 15 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP8540 | 0.32 | 15 | 1 | 325 | 350 | 2750 |
CP8560 | 0.32 | 15 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP7740 | 0.32 | 25 | 0.12 | 330 | 350 | 3200 |
CP7442 | 0.32 | 25 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP7739 | 0.32 | 25 | 0.4 | 325 | 350 | 3050 |
CP8430 | 0.32 | 25 | 0.52 | 325 | 350 | 3000 |
CP7760 | 0.32 | 25 | 1.2 | 325 | 350 | 2700 |
CP7680 | 0.32 | 25 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP8742 | 0.32 | 30 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP8760 | 0.32 | 30 | 1 | 325 | 350 | 2750 |
CP8687 | 0.32 | 30 | 3 | 310 | 335 | 2000 |
CP8688 | 0.32 | 30 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP7750 | 0.32 | 50 | 0.12 | 330 | 350 | 3200 |
CP7444 | 0.32 | 50 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP7749 | 0.32 | 50 | 0.4 | 325 | 350 | 3050 |
CP7770 | 0.32 | 50 | 1.2 | 325 | 350 | 2700 |
CP7690 | 0.32 | 50 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP8734 | 0.32 | 60 | 0.1 | 330 | 350 | 3200 |
CP8744 | 0.32 | 60 | 0.25 | 325 | 350 | 3100 |
CP8689 | 0.32 | 60 | 3 | 310 | 335 | 2000 |
CP8870 | 0.32 | 60 | 1 | 325 | 350 | 2750 |
CP8690 | 0.32 | 60 | 5 | 300 | 325 | 1500 |
CP7625 | 0.53 | 10 | 1 | 315 | 340 | 1800 |
CP7620 | 0.53 | 10 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP7645 | 0.53 | 10 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP8673 | 0.53 | 15 | 0.15 | 330 | 350 | 2000 |
CP8674 | 0.53 | 15 | 1.5 | 305 | 330 | 1700 |
CP8675 | 0.53 | 15 | 3 | 300 | 325 | 1400 |
CP8676 | 0.53 | 15 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP8774 | 0.53 | 20 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP7635 | 0.53 | 25 | 1 | 315 | 340 | 1800 |
CP7630 | 0.53 | 25 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP7675 | 0.53 | 25 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP8735 | 0.53 | 30 | 1.5 | 305 | 330 | 1700 |
CP8730 | 0.53 | 30 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP8677 | 0.53 | 30 | 3 | 300 | 325 | 1400 |
CP8775 | 0.53 | 30 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP7695 | 0.53 | 50 | 1 | 315 | 340 | 1800 |
CP7640 | 0.53 | 50 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP7685 | 0.53 | 50 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP8799 | 0.53 | 60 | 1.5 | 305 | 330 | 1700 |
CP8685 | 0.53 | 60 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
CP7608 | 0.53 | 100 | 0.5 | 325 | 350 | 1900 |
CP7650 | 0.53 | 100 | 2 | 305 | 330 | 1600 |
CP7688 | 0.53 | 100 | 5 | 290 | 325 | 1100 |
* CP7780现在已经停产。 | ||||||
* CP7450现在已经停产。 |