产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
TopPette手动(可调式&固定式)移液器:单道移液器特点:轻便且设计符合人机工效学,数字视窗,令所设定量程一目了然。多道移液器还具有如下创新特点:管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力,各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
TopPette手动(可调式&固定式)移液器:
单道移液器特点:轻便且设计符合人机工效学,数字视窗,令所设定量程一目了然。
多道移液器还具有如下创新特点:管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力,各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
TopPette手动(可调式&固定式)移液器
单道移液器特点:
多道移液器还具有如下创新特点:
|
订货信息 | |||||||
| TopPette手动单道可调式移液器 | |||||||
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不精确度 | ||
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | ||
| 1.25μl | 3.00% | 3.00% | |||||
| 0.25μl | 12.00% | 6.00% | |||||
| 711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | ||
| 5μl | 1.50% | 1.50% | |||||
| 1μl | 2.50% | 1.50% | |||||
| 711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | ||
| 10μl | 1.20% | 1.00% | |||||
| 2μl | 3.00% | 2.00% | |||||
| 711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | ||
| 25μl | 0.90% | 0.60% | |||||
| 5μl | 2.00% | 2.00% | |||||
| 711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | ||
| 50μl | 1.00% | 0.40% | |||||
| 10μl | 3.00% | 1.50% | |||||
| 711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
| 100μl | 0.80% | 0.30% | |||||
| 20μl | 3.00% | 1.00% | |||||
| 711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
| 100μl | 0.80% | 0.30% | |||||
| 50μl | 1.00% | 0.40% | |||||
| 711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
| 500μl | 0.70% | 0.25% | |||||
| 100μl | 2.00% | 0.70% | |||||
| 711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
| 500μl | 0.70% | 0.25% | |||||
| 200μl | 0.90% | 0.30% | |||||
| 711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | ||||
| 2500μl | |||||||
| 1000μl | |||||||
TopPette手动(可调式&固定式)移液器