产品中心
Product Center国家标准《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-1993
一、建设工程材料见证取样检测机构
(一)建筑工程材料见证取样检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
水泥物理 力学性能 | 细度 | 水泥细度负压筛析仪(或水筛)、天平(分度值≤ |
凝结时间 | 水泥稠度凝结测定仪、量水器(zui小刻度0.1ml)、恒温恒湿养护箱、雷氏夹测定仪、沸煮箱、净浆搅拌机,天平(分度值≤ | |
安定性 | ||
强度 | 压力试验机(300kN)、抗折试验机(5 kN)、胶砂搅拌机、振实台、标养室(或水养箱)、抗压夹具 | |
钢筋(含焊接与机械连接)性能 | 屈服强度 | 万能试验机(1000kN和100kN 或600 kN和100kN)、钢筋标点仪、伸长率测量工具 |
抗拉强度 | ||
伸长率 | ||
弯曲 | 钢筋弯曲机或万能试验机(1000kN或600kN) | |
细集料 品质指标 | 颗粒级配 | 天平、砂子套筛、摇筛机 |
含泥量 | 天平、恒温烘箱 | |
泥块含量 | ||
天平、恒温烘箱、容量瓶 | ||
堆积密度 | ||
海砂氯离子含量* | 天平、恒温烘箱、滴定管等 | |
贝壳含量* | ||
粗集料 品质指标 | 颗粒级配 | 天平、石子套筛、摇筛机 |
含泥量 | 天平、恒温烘箱 | |
泥块含量 | ||
台称和磅称、恒温烘箱、广口瓶 | ||
堆积密度 | 台称和磅称、容量筒 | |
压碎指标 | 压力试验机、压碎值测定仪、天平、台称 | |
针片状含量 | 天平、针片状规准仪 | |
含水率 | 天平、恒温烘箱 | |
混凝土配合比设计与拌合物性能 | 配合比设计 | 搅拌机、震动台、台称或磅称、压力试验机(2000或3000 kN)、标养室 |
坍落度 | 坍落度筒、钢直尺 | |
表观密度 | 容积筒、台称 | |
凝结时间 | 混凝土贯入阻力仪、试样筒 | |
混凝土 力学性能 | 立方体抗压强度 | 压力试验机(2000 kN或3000kN) |
抗折强度、劈裂抗拉 | 压力试验机或万能试验机(100 kN)、抗折夹具、钢直尺 | |
混凝土抗渗性能 | 抗渗性 | 混凝土渗透仪 |
建筑砂浆配合比设计与性能 | 配合比设计 | 砂浆搅拌机、案称、压力试验机(600kN或300 kN)、标养室 |
稠度 | 砂浆稠度测定仪 | |
密度 | 容积筒、台称或磅称 | |
分层度筒 | ||
压力试验机(600kN或300 kN) | ||
砌墙砖及砌块强度 | 抗压强度 | 压力试验机、钢直尺 |
抗折强度 | 万能试验机或压力试验机(100 kN或 600 kN)、钢直尺 |
备注:打*者指该参数项目根据当地需要设定。
(二)市政(道路)工程材料见证取样检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
水泥物理力学性能 | 细度 | 水泥细度负压筛析仪(或水筛)、天平(分度值≤ |
凝结时间 | 水泥稠度凝结测定仪、量水器(zui小刻度0.1ml)、恒温恒湿养护箱、雷氏夹测定仪、沸煮箱、净浆搅拌机、天平(分度值≤ | |
安定性 | ||
强度 | 压力试验机(300kN)、抗折试验机(5 kN)、胶砂搅拌机、振实台、标养室(或水养箱)、抗压夹具 | |
细集料 品质指标 | 颗粒级配 | 天平、砂子套筛、摇筛机 |
含水率 | 电子天平、恒温烘箱 | |
含泥量 | ||
泥块含量 | ||
表观密度 | 天平、恒温烘箱、容量瓶 | |
堆积密度 | ||
海砂氯离子含量* | 天平、恒温烘箱、滴定管等 | |
贝壳含量* | ||
粗集料 品质指标 | 颗粒级配 | 天平、石子套筛、摇筛机 |
含泥量 | 天平、恒温烘箱 | |
泥块含量 | ||
表观密度 | 液体比重天平法:台称、吊篮; 广口瓶法:天平、恒温烘箱、广口瓶 | |
堆积密度 | 台称和磅称、容积筒 | |
压碎指标 | 压力试验机、压碎值测定仪、天平、台称 | |
针片状含量 | 天平、针片状规准仪 | |
含水率 | 天平、恒温烘箱 | |
吸水率 | ||
钢筋 (含焊接与机械连接)性能 | 屈服强度 | 万能试验机(1000kN和100kN 或600 kN和100kN)、钢筋标点仪、伸长率测量工具 |
抗拉强度 | ||
伸长率 | ||
弯曲 | 钢筋弯曲机或万能试验机(1000kN或600kN) | |
混凝土配合比设计与拌合物性能 | 配合比设计 | 搅拌机、震动台、台称或磅称、压力试验机(2000或3000 kN)、标养室 |
坍落度 | 坍落度筒、钢直尺 | |
表观密度 | 容积筒、台称 | |
凝结时间 | 混凝土贯入阻力仪、试样筒 | |
混凝土 力学性能 | 立方体抗压强度 | 压力试验机(2000 kN或3000 kN) |
抗折强度 | 压力试验机或万能试验机(100 kN)、抗折夹具、钢直尺 | |
建筑砂浆配合比设计与性能 | 配合比设计 | 砂浆搅拌机、案称、压力试验机(600kN或300 kN)、标养室 |
稠度 | 砂浆稠度测定仪 | |
密度 | 容积筒、台称或磅称 | |
分层度筒 | ||
压力试验机(600kN或300 kN) | ||
沥青及改性沥青性能 | 针入度 | 沥青针入度计、恒温水槽 |
延度 | 沥青延伸仪 | |
软化点 | 沥青软化点测定仪、恒温水槽 | |
溶解度 | 恒温水浴槽、分析天平( | |
比重瓶、恒温水槽、恒温烘箱、分析天平( | ||
沥青混合料性能 | 马歇尔稳定度 | 马歇尔稳定度试验仪、恒温水槽、恒温烘箱、游标卡尺 |
试件密度 | 静水力学天平、恒温烘箱 | |
单轴压缩、弯曲 | 万能试验机(带变形测定装置、数据采集系统)、恒温水槽 | |
沥青路面芯样马歇尔试验 | 30kN马歇尔稳定度试验仪、恒温水槽、恒温烘箱、游标卡尺 | |
预应力钢绞线、锚夹具性能 | 预应力钢绞线拉伸试验 | 万能试验机(600KN)或钢绞线试验机、引伸计 |
锚夹具硬度 | 洛氏硬度计 | |
静载锚固性能 | 锚固性能试验装置 | |
土工 | 含水率 | 天平、恒温烘箱 |
密度 | 天平、灌砂筒、环刀、恒温烘箱 | |
比重 | 比重瓶、恒温水槽、砂浴、天平 | |
颗粒分析(筛分) | 粗筛(一套)、细筛(一套)、天平、摇筛机、恒温烘箱 | |
重(轻)型击实仪、天平、天平、标准筛 | ||
液塑限联合测定仪、天平 | ||
砌墙砖、砌块与混凝土路面砖性能 | 抗压强度 | 压力试验机(2000 kN)、压块 |
抗折强度 | 万能试验机(300kN) | |
路基、路面 | 平整度 | 直尺( |
承载板测定土基回弹模量 | 承载板、液压千斤顶 | |
贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉试验 | 弯沉仪 | |
超声回弹法检测水泥混凝土抗压强度 | 非金属超声波检测仪 | |
土路基现场CBR测试 | 承载板 | |
无机结合料稳定材料性能 | 击实试验 | 击实仪、脱模器 |
无侧限抗压强度试验 | 压力试验机(300 kN) |
备注:打*者指该参数项目根据当地需要设定。
二、建设工程专项类检测机构
(一)建设工程结构检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
混凝土现场测试 | 超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 非金属超声波检测仪 |
超声波法检测混凝土缺陷 | ||
回弹法检测混凝土抗压强度 | 砼回弹仪、碳化深度测量工具 | |
砼钻孔机、游标卡尺、角度尺、压力试验机 | ||
钢筋的配置 | 钢筋位置、钢筋直径、混凝土保护层厚度 | 钢筋扫描仪、钢直尺、卷尺、游标卡尺 |
构件性能载荷试验 | 挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度 | 加荷装置、百分表等测量装置、裂缝放大镜等观察仪器 |
位移计、动态应变测试系统、模态分析软件、拾振器 | ||
砌体强度 | 原位轴压法 | 原位压力机 |
砂浆强度 | 贯入法、回弹法等 | 贯入仪、回弹仪 |
混凝土后锚固 | 抗拔承载力 | 拉拔仪 |
结构变形检测 | 全站仪、经纬仪、钢尺 | |
混凝土外观质量与缺陷检测 | 非金属超声仪 | |
砌体结构变形与缺陷检测 | 裂缝、风化、剥落、垂直度 | 应力应变测试仪、位移测量设备 |
结构动力测试 | 振动测试设备 |
(二)建设工程钢结构检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
钢结构焊缝质量无损检测 | 超声波探伤 | 超声波探伤仪 |
钢结构材料性能 | 屈服强度 | 万能试验机(1000kN和100kN 或600 kN和100kN); |
抗拉强度 | ||
钢筋弯曲机或万能试验机(1000kN或600kN) | ||
钢结构连接性能 | 连接副抗滑移系数 | 拉力试验机(1000kN 、600kN或300 kN) |
高强度螺栓扭矩系数 | 轴压检测仪、扭力扳手 | |
钢结构防腐及防火涂装层 | 防腐层厚度 | 涂层厚度检测仪 |
防火层厚度 | 涂层厚度检测仪、测针、钢尺 | |
钢结构变形 | 变形量 | 全站仪、经纬仪、钢尺 |
钢结构内力测试 | 应力-应变检测 | 静态应变仪(要求至少同时可测20个点) |
钢结构构件性能实荷载检测 | 挠度、承载力、内力 | 力传感器、百分表等测量装置、静态应变仪 |
(三)建设工程地基基础检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
地基基础 | 基桩低应变动力测试 | 低应变测试仪 |
静荷载试验 | 百分表(或计电百分表)、油压表(荷重传感器、压力传感器)、反力平台、反力钢梁、千斤顶 | |
基桩埋管超声波测试 | 非金属超声波检测仪 | |
基坑、边坡变形监测 | 侧斜仪、经纬仪、水准仪、全站仪 | |
建筑物、构筑物的沉降、位移监测 | 经纬仪、水准仪、全站仪 | |
锚杆锁定力检测 | 锚杆拉拔仪 |
(四)建筑工程室内空气质量检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | 精度/量程 | ||
室内 环境 污染物 | 氡 | 大气采样仪、环境氡测量仪 | 流量0 | |
氨 | 分光光度计、分析天平(分度值0.1mg) | | ||
总挥发性有机化合物(TVOC) | 气相色谱仪、热解析仪 | 热解析仪:控温范围100 | ||
甲醛 | 现场 | 甲醛分析仪 | 在0-0.6mg/m3测定范围内不确定度应小于5% | |
室内 | | |||
苯 | 热解析法 | 气相色谱仪、热解析装置 | 热解析仪:控温范围100 | |
二硫化碳提取法 | 气相色谱仪 | | ||
土壤中氡浓度 | 氡 | 测氡仪 | 不确定度不应大于20%,探测下限不应大于400Bq/ m3 |
(五)建筑幕墙检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
建筑幕墙 | 气密性 | 风速仪 |
水密性 | 流量计 | |
风压变形性能 | 位移传感器、压力变送器 | |
建筑门窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | 门窗检测仪 |
(六)建筑智能化工程检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |||
有线电视系统 | 有线电视系统 | 信号发生器、电平监测仪、液晶彩显、 | ||
公共广播系统 | 数字存储示波器、噪声频谱分析仪 | |||
信息网络系统 | 计算机网络系统 | 连通性 | 网络性能分析仪、秒表 | |
路由 | ||||
容错功能 | ||||
网络管理功能 | ||||
(办公自动化、物业管理、智能化系统集成)应用软件系统 | 功能测试 | |||
性能测试 | ||||
文档测试 | ||||
可靠性测试 | ||||
互连测试 | ||||
回归测试 | ||||
网络安全系统 | ||||
建筑设备监控系统 | 空调与通风系统 | 万用示波表、过程校验仪、电流互感器 | ||
火灾自动报警系统 | 感烟探测器试验装置、感温探测器试验装置、声级计、皮卷尺、照度计、万用表 | |||
安全防范系统 | 入侵报警系统 | 噪声频谱分析仪、秒表 | ||
视频监控系统 | 清晰度测试卡、灰度测试卡、电平仪 | |||
楼宇电控防盗系统 | 清晰度测试卡、灰度测试卡、秒表、噪声频谱分析仪 | |||
巡更管理系统 | 秒表 | |||
出入口控制系统 | 噪声频谱分析仪、秒表 | |||
停车场(库)管理系统 | 计算机 | |||
综合布线系统 | 电缆布线系统 | 网络电缆分析仪 | ||
光缆布线系统 | 网络电缆分析仪 | |||
电源及接地系统 | 示波表、绝缘测试仪、接地电阻测试仪(配接地电阻测量辅助装置) | |||
(七)建筑节能检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
保温系统主要组成材料性能 | 导热系数 | 稳态热传递性质测定仪 |
密度 | 天平、干燥箱、恒温水浴 | |
含水率 | 天平、干燥箱 | |
强度 | 压力机(20kN以上)、拉力机(2kN以上) | |
保温系统性能 | 抗风荷载性能 | 外墙外保温系统抗风压性能检测仪 |
抗冲击性能 | 外墙外保温系统抗冲击性能检测设备 | |
粘结强度 | 粘结强度测定仪 | |
传热系数 | 热流、温度巡回检测仪 | |
建筑外门、窗 | 气密性检测 | 门窗检测仪 |
传热系数检测 | 门窗保温性能测定仪 |
(八)市政桥梁检测
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
桥梁 | 桥梁结构动荷载试验 | 位移计、动态应变测试系统、模态分析软件、拾振器 |
桥梁结构静荷载试验 | 位移测试装置、静态应变测试装置、裂缝观察设备 | |
桥梁构件的力学性能试验 | 回弹仪、钻芯机、压力机、游标卡尺、角度尺、碳化深度测量装置 | |
位移计、应变测试系统 | ||
动态应变测试系统、模态分析软件 | ||
旧危桥梁的检测鉴定及加固方案设计 | 位移计、静态应变仪、裂缝观察仪;位移计、动态应变测试系统、模态分析软件、拾振器;回弹仪、钻芯机、压力机、游标卡尺、角度尺、碳化深度测量装置。 |