产品中心
Product Center产品名称:正相硅胶液相色谱柱规格型号:250x4.6mm 5um Hypersil Silica 产品货号:30005-254630厂商|品牌:热电|Thermo
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 |
---|
Hypersil Silica HPLC色谱柱,5μm 粒径
Thermo Scientific Hypersil Silica 色谱柱具有非键合介质,是非极性和中等极性有机化合物正相色谱的有效工具。
经典Hypersil 固定相 已经被认同为 HPLC 中的工业标准,提供有效的分析工具。 自1976年推出以来, Hypersil 固定相已得到了完善,并被引用到*众多HPLC方法中。 Thermo Fisher Scientific是Hypersil硅胶固定相和键合固定相的*生产者。
Hypersil Silica HPLC色谱柱主要特点:
1.具有*的批次间重现性
2.窄粒径分布的球形颗粒
3.具有很长的柱寿命
4.高性能和高色谱柱效率
Hypersil Silica 硅胶色谱柱,美国药典L3固定相: 3-10um多孔硅胶微粒。Thermo集团的Hypersil色谱柱是科技文献和标准方法中zui常见引用的品牌之一,其原因是Hypersil色谱柱家族的高品质和可靠性。 | ||
Hypersil Silica硅胶柱常用规格的货号与描述如下: | ||
产品货号 | 产品描述 | 品牌 |
30003-034630 | 30x4.6mm 3um Hypersil Silica Column | Thermo |
30003-054630 | 50x4.6mm 3um Hypersil Silica Column | Thermo |
30003-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil Silica Column | Thermo |
30003-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil Silica Column | Thermo |
30003-053030 | 50x3.0mm 3um Hypersil Silica Column | Thermo |
30003-103030 | 100x3.0mm 3um Hypersil Silica Column | Thermo |
30003-052130 | 50x2.1mm 3um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-054630 | 50x4.6mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-104630 | 100x4.6mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-124030 | 125x4.0mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-254030 | 250x4.0mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-053030 | 50x3.0mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-103030 | 100x3.0mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-153030 | 150x3.0mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-052130 | 50x2.1mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-102130 | 100x2.1mm 5um Hypersil Silica Column | Thermo |
30005-152130 | 150x2.1mm 5um Hypersil Silica Column
| Thermo |