产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
    
      岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
    
      大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
    
      薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
    
    
    
      PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
    
      Luna  C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
    
      HV-3静音无油空压机
    
      phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
    
    
    
      日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
    
      Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
    
      Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
    
      平面六通阀(SHP-2000-A  Φ3.1)
    
    
    
      安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
    
      职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
    
      Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
    
      安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)
    
    
                    
产品简介
                  l 预切固定长度聚合材料管路为平切备用。l 每个包装包含一根特定长度管路:5、10、或25米。
1/32" 外径PEEK管路 – 预切固定长度
长度  | 0.0025"内径 货号  | 0.005"内径 货号  | 0.010"内径 货号  | 0.015"内径 货号  | 
5米  | TPK.502-5M  | TPK.505-5M  | TPK.510-5M  | TPK.515-5M  | 
10米  | TPK.502-10M  | TPK.505-10M  | TPK.510-10M  | TPK.515-10M  | 
25米  | TPK.502-25M  | TPK.505-25M  | TPK.510-25M  | TPK.515-25M  | 
1/16" 外径聚合材料管路 – 预切固定长度
管路内径  | 长度  | PTFE 货号  | FEP 货号  | PEEK 货号  | ETFE 货号  | 
0.006"  | 5米  | TTF106-5M  | ?  | TPK106-5M  | ?  | 
  | 10米  | TTF106-10M  | ?  | TPK106-10M  | ?  | 
  | 25米  | TTF106-25M  | ?  | TPK106-25M  | ?  | 
0.010"  | 5米  | TTF110-5M  | TFEP110-5M  | TPK110-5M  | TTZ110-5M  | 
  | 10米  | TTF110-10M  | TFEP110-10M  | TPK110-10M  | TTZ110-10M  | 
  | 25米  | TTF110-25M  | TFEP110-25M  | TPK110-25M  | TTZ110-25M  | 
0.015"  | 5米  | TTF115-5M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 10米  | TTF115-10M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 25米  | TTF115-25M  | ?  | ?  | ?  | 
0.020"  | 5米  | TTF120-5M  | TFEP120-5M  | TPK120-5M  | TTZ120-5M  | 
  | 10米  | TTF120-10M  | TFEP120-10M  | TPK120-10M  | TTZ120-10M  | 
  | 25米  | TTF120-25M  | TFEP120-25M  | TPK120-25M  | TTZ120-25M  | 
0.030"  | 5米  | TTF130-5M  | TFEP130-5M  | TPK130-5M  | TTZ130-5M  | 
  | 10米  | TTF130-10M  | TFEP130-10M  | TPK130-10M  | TTZ130-10M  | 
  | 25米  | TTF130-25M  | TFEP130-25M  | TPK130-25M  | TTZ130-25M  | 
1/8" 外径聚合材料管路 – 预切固定长度
管路内径  | 长度  | PTFE 货号  | FEP 货号  | PEEK 货号  | ETFE 货号  | 
0.030"  | 5米  | TTF230-5M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 10米  | TTF230-10M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 25米  | TTF230-25M  | ?  | ?  | ?  | 
0.060"  | 5米  | TTF260-5M  | TFEP260-5M  | TPK260-5M  | TTZ260-5M  | 
  | 10米  | TTF260-10M  | TFEP260-10M  | TPK260-10M  | TTZ260-10M  | 
  | 25米  | TTF260-25M  | TFEP260-25M  | TPK260-25M  | TTZ260-25M  | 
0.085"  | 5米  | TTF285-5M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 10米  | TTF285-10M  | ?  | ?  | ?  | 
  | 25米  | TTF285-25M  | ?  | ?  | ?  | 
管路用聚合材料:
PTFE l 惰性、非常柔软、易于冷却流路、由Teflon材料拉伸得到。 FEP l 耐化学腐蚀与PTFE相当,但它有更小的渗透和更高的摩擦力,比PTFE更透明。  | PEEK l 耐化学腐蚀,耐高压,zui高使用温度100℃。 ETFE l 耐大多数化学腐蚀,一些氯化溶剂可使管路膨胀,由Tefzel材料接伸得到。  |