产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
在进行土霉素抗生物质分析之类时,如果将样品萃取液50mL加入至固相,有时会产生孔堵塞现象,因此必须采取选择通液性优良的固相等对策。此外,因检查部位、检体的种类而导致产生夹杂物影响等时,则应选择与目的物质相符合的选择性较高的固相,且必须对其萃取法进行优化处理。
| 品牌 | SHIMADZU/岛津 |
|---|
产品名称:石墨碳粉末 | ||||
| 产品特点: | ||||
| 将石墨碳粉末作为脱色辅助剂而适用于均质抽取液,通过石墨碳+PSA 二层小柱的同时并用,可获得高效率的脱色效果。 | ||||
| 品 名 | 包装单位 | Cat.No. | ||
| 石墨碳粉末 UFG-30 | 200g | 1050-27000 | ||
| 产品名称:动物品分析用固相萃取小柱 | ||||
| 产品特点: | ||||
| 在进行土霉素抗生物质分析之类时,如果将样品萃取液50mL加入至固相,有时会产生孔堵塞现象,因此必须采取选择通液性优良的固相等对策。此外,因检查部位、检体的种类而导致产生夹杂物影响等时,则应选择与目的物质相符合的选择性较高的固相,且必须对其萃取法进行优化处理。 | ||||
| 品 名 | 用 途 | 填充量 | 包装单位(本) | Cat.No. |
| GL-Pak PLS-2 | 土霉素系 | 270mg/6mL | 50 | 5010-25020 |
| 270mg/20mL | 20 | 5010-25035 | ||
| InertSep RP-1 | 250mg/6mL | 30 | 5010-27000 | |
| InertSep C18 | 青霉素系 | 500mg/6mL | 30 | 5010-61004 |
| InertSep CH | 净化系 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61163 |
| InertSep NH2 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61603 | |
| InertSep PSA | 500mg/3mL | 50 | 5010-61623 | |
| InertSep CBA | 氨基配糖体系 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61503 |
| InertSep SCX | 螺旋霉素系 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61543 |
| InertSep SI | 噻苯达唑 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61343 |
| InertSep AL-A | 500mg/3mL | 50 | 5010-61363 | |
| InertSep AL-B | 500mg/3mL | 50 | 5010-61383 | |
| InertSep AL-N | 500mg/3mL | 50 | 5010-61403 | |
| 产品名称:大气分析相关产品【GL-Pak mini AERO系列】 | ||||
| 产品特点: | ||||
| GL-Pak mini AERO系列是以日本国内恶臭防止法、大气污染防止法、EPA法为基准的,于对环境大气中的乙醛类、酮类进行分析的活动取样器。可选择的有可联合使用的设备型GL-Pak mini型 AERO DNPH、AERO OzoneScrubber、AERO SC这3个种类。 | ||||
| 【GL-Pak mini AERO系列】 | ||||
| 品 名 | 备 注 | 包装单位 | Cat.No. | |
| GL-Pak mini AERO DNPH | 300mg | 20根 | 5010-23500 | |
| GL-Pak mini AERO OzoneScrubber | 1.5g | 20根 | 5010-23510 | |
| GL-Pak mini AERO SC(强阳离子交换) | 250mg | 20根 | 5010-23520 | |
| 公制/母制联管节 | PP制 | 10个 | 5010-52014 | |
| 公制联管节 | PP制 | 10个 | 5010-52012 | |
| 母制联管节 | PP制 | 10个 | 5010-52013 | |
| GL-Pak mini用 公制/软管连接器(内径4mm软管) | PP制 | 10个 | 5010-52017 | |
| GL-Pak mini用 母制/软管连接器(内径4mm软管) | PP制 | 10个 | 5010-52018 | |
| GL-SPE吸引分流器组件 | 12根一套 | 1套 | 5010-50000 | |
| 【Sep-Pak DNPH系列】 | ||||
| 品 名 | 备 注 | 包装单位 | Cat.No. | |
| Sep-Pak DNPH-Silica | Short | 20根 | 5065-22505 | |
| Sep-Pak DNPH-Silica | Long | 20根 | 5065-22500 | |
| XPoSure Aldehyde Sampler | - | 20根 | 5065-22520 | |
| Ozone Scrubber | - | 20根 | 5065-22525 | |
| 强阳离子交换树脂小柱 | - | 50根 | 5065-22510 | |
| 【茄子型长颈瓶4根设置吸引分流器组件&罩子&试管架】 | ||||
| 品 名 | 包装单位 | Cat.No. | ||
| GL-SPE 玻璃漏斗 140mL | 内装4个 | 5010-50325 | ||
| 玻璃漏斗接受器 6mL 贮存器用 | 内装4个 | 5010-50326 | ||
| 玻璃漏斗接受器 20mL 贮存器用 | 内装4个 | 5010-50327 | ||
| GL-SPE吸引分流器组件 茄子型长颈瓶4个设置用 | 1组 | 5010-50006 | ||
| GL-SPE吸引分流器 茄子型长颈瓶×4个用 上盖罩组件 | 1组 | 5010-50130 | ||
| GL-SPE吸引分流器TS29/38茄子型长颈瓶 | 1组 | 5010-50131 | ||
| 50, 100mL用试管架 4检体规格 |