产品中心
Product Center沃特世提供用于脂溶性和水溶性GPC/SEC分离的校正用标准品。标准品既有按单个分子量供应的单个标准品,也有按分子量范围供应的由多个标准品组成的套装。有如下三类:ƒƒ脂溶性校正标准品ƒƒ水溶性校正标准品ƒƒ ReadyCal聚乙烯标准品
article
相关文章品牌 | Waters/沃特世 |
---|
校正用标准样品 | |||
脂溶性聚苯乙烯(PS)标准物(单标) | |||
近似分子量范围 | GPC | 重量(克) | 部件号 |
LS* | |||
— | 4 x 102 | 10 | WAT011590 |
— | 5.3 x 102 | 10 | WAT011592 |
— | 9.5 x 102 | 10 | WAT011594 |
2.8 x 103 | 2.8 x 103 | 5 | WAT011596 |
6.2 x 103 | 6.4 x 103 | 5 | WAT011598 |
1.03 x 104 | 1.01 x 104 | 5 | WAT011600 |
1.67 x 104 | 1.73 x 104 | 5 | WAT011602 |
4.39 x 104 | 4.30 x 104 | 5 | WAT011604 |
1.07 x 105 | 1.06 x 105 | 5 | WAT011606 |
1.86 x 105 | 1.84 x 105 | 5 | WAT011608 |
4.22 x 105 | 4.27 x 105 | 5 | WAT011612 |
7.75 x 105 | 7.91 x 105 | 5 | WAT011614 |
1.26 x 106 | 1.30 x 106 | 1 | WAT011616 |
2.86 x 106 | 2.80 x 106 | 1 | WAT011618 |
3.84 x 106 | 3.61 x 106 | 1 | WAT011620 |
4.48 x 106 | 4.27 x 106 | 1 | WAT011622 |
5.48 x 106 | 5.20 x 106 | 1 | WAT011624 |
6.77 x 106 | 6.20 x 106 | 1 | WAT011626 |
8.42 x 106 | — | 1 | WAT011628 |
2.00 x 107 | — | 1 | WAT011630 |
* 光散射 |