产品中心
Product Centerwaters XTerra色谱柱全产品XTerra色谱柱推出以来,在新药研发、方法开发和分离纯化领域得到了广泛应用,成为自HPLC技术问世30年来Z的液相色谱柱,在2000年为沃特世赢得R&D100大奖.
article
相关文章品牌 | Waters/沃特世 |
---|
产品名称
宽pH范围的XTerra色谱柱
产品简介:
XTerra色谱柱推出以来,在新药研发、方法开发和分离纯化领域得到了广泛应用,成为自HPLC技术问世30年来zui的液相色谱柱,在2000年为沃特世赢得R&D100大奖。
由于硅胶基质的高柱效和良好的机械强度,大多数反相色谱分离使用硅胶基质固定相,然而,使用硅胶基质反相柱时碱性化合物峰形会拖尾,而且硅胶填料在碱性流动相中会溶解(硅胶基体反相色谱柱的建议pH范围为2~8);有的用户在使用高pH流动相时会选择聚合物反相柱,但聚合物填料的柱效低、机械强度也很差。因此,固定相的局限性限制了色谱科学家对分离速度、分离度、pH值、温度以及上样量的进一步优化。
XTerra采用沃特世的无机/有机杂化颗粒技术,以化学合成的方式将化学性质极为稳定的有机碳键(Si-C)结构嵌入无机的聚硅氧网络所形成的崭新颗粒,它集硅胶与聚合物填料的优点为一体,具有分离效率高,峰形好,柱寿命长,pH范围宽(1~12)的特点。为液相色谱方法开发提供了更高的灵活性,如果有必要,您可在任何pH值摸索分离方法,以获得zui满意的分离效果;同时由于XTerra色谱柱的高载荷量,分离纯化工作者可以在每次进样时获得超过60倍的上样量。
XTerra? 色谱柱和键合相
填料 | 颗粒形状 | 颗粒度(μm) | 孔径(?) | 含碳量(%) | 端基封口 |
XTerra? MS C18 | 球形 | 2.5,3.5,5,10 | 125 | 15.5 | 是 |
XTerra? MS C8 | 球形 | 2.5,3.5,5,10 | 125 | 12.0 | 是 |
XTerra? RP18 | 球形 | 3.5,5,10 | 125 | 15.0 | 是 |
XTerra? RP8 | 球形 | 3.5,5,10 | 125 | 13.5 | 是 |
XTerra? Pheny1 | 球形 | 3.5,5 | 125 | 12.0 | 是 |
XTerra? 填料键合相
XTerra? MS
XTerra? MS C18和MS C8色谱柱的设计,使之不仅非常适合于质谱应用,而且能够提供尖锐的色谱峰形、良好的灵敏度以及很大的峰容量。三点键合的XTerra? MS色谱柱在zui宽的pH范围内(pH1-12)具有zui长的色谱柱寿命,并以的分离度和超低键合相流失获得zui高的样品通量。
XTerra? RP
XTerra? RP18和RP8色谱柱将内嵌极性基团的屏蔽技术与杂化颗粒技术结合起来,可以获得对称的色谱峰形。这一通用型色谱柱以*的选择性为快速方法开发提供了一个强有力的工具。同其它所有XTerra? 色谱柱一样,利用屏蔽技术的XTerra? RP色谱柱展现了极其优秀的水浸润性,即便是使用100%的水溶液作为流动相,亦可获得稳定的色谱结果。大大拓宽的pH范围,为选择性调节提供了有效途径;加上选择性互补的MS和RP两种键合相更是增加了选择性的调节范围,是成功进行方法开发*的工具。
XTerra? Phenyl
与直链烷基配体固定相相比,XTerra? 苯基色谱柱可以提供互补的分离选择性,特别适合于带有芳香环的化合物分离。杂化颗粒技术与XTerra? 苯基键合相的结合,使该固定相具有很好的pH稳定性、优化的表面覆盖率、对所有类型化合物的优异色谱峰形,以及高重现性的保留时间。此外,双点键合的短链苯基配体还提高了低pH条件下键合相的耐水解稳定性。填料基质与配体技术的*结合为复杂混合物的分离提供了又一个选择性调节的新工具。
XTerra?色谱柱订货信息 | |||||||||
规格(mm) | 颗粒度 | MS C18 | MS C8 | RP18 | RP8 | 苯基 | |||
毛细管柱 | |||||||||
0.32mm×50mm | 3.5μm | 186000913 | 186000914 | 186000915 | 186000916 | ||||
0.32mm×50mm | 5μm | 186000901 | 186000902 | 186000903 | 186000904 | ||||
窄柱 | |||||||||
1.0mm×50mm | 3.5μm | 186000386 | 186000387 | 186000388 | 186000389 | ||||
1.0mm×150mm | 3.5μm | 186000394 | 186000395 | 186000396 | 186000397 | ||||
2.1mm×50mm | 3.5μm | 186000400 | 186000401 | 186000402 | 186000403 | 186001179 | |||
2.1mm×50mm | 5μm | 186000446 | 186000447 | 186000448 | 186000449 | 186001185 | |||
2.1mm×100mm | 3.5μm | 186000404 | 186000405 | 186000406 | 186000407 | 186001180 | |||
2.1mm×100mm | 5μm | 186000450 | 186000451 | 186000452 | 186000453 | 186001186 | |||
2.1mm×150mm | 5μm | 186000454 | 186000455 | 186000456 | 186000457 | 186001187 | |||
分析柱 | |||||||||
3.0mm×50mm | 2.5μm | 186000598 | 186000599 | ||||||
3.0mm×50mm | 3.5μm | 186000414 | 186000415 | 186000416 | 186000417 | 186001141 | |||
3.0mm×50mm | 5μm | 186000462 | 186000463 | 186000464 | 186000465 | 186001148 | |||
3.0mm×150mm | 3.5μm | 186000422 | 186000423 | 186000424 | 186000425 | 186001143 | |||
3.0mm×250mm | 5μm | 186000474 | 186000475 | 186000476 | 186000477 | 186001151 | |||
3.9mm×100mm | 3.5μm | 186000426 | 186000427 | 186000428 | 186000429 | 186001177 | |||
3.9mm×150mm | 5μm | 186000478 | 186000479 | 186000480 | 186000481 | 186001184 | |||
4.6mm×100mm | 3.5μm | 186000436 | 186000437 | 186000438 | 186000439 | 186001139 | |||
4.6mm×100mm | 5μm | 186000486 | 186000487 | 186000488 | 186000489 | 186001145 | |||
4.6mm×150mm | 3.5μm | 186000440 | 186000441 | 186000442 | 186000443 | 186001140 | |||
4.6mm×150mm | 5μm | 186000490 | 186000491 | 186000492 | 186000493 | 186001146 | |||
4.6mm×250mm | 5μm | 186000494 | 186000495 | 186000496 | 186000497 | 186001147 | |||
新!IS快速分析柱(Inligent Speed) | |||||||||
2.1mm×20mm | 3.5μm | 186001923 | 186001924 | 186001925 | 186001926 | ||||
2.1mm×20mm | 5μm | 186001979 | 186001980 | 186001982 | 186001983 | ||||
3.0mm×20mm | 5μm | 186001984 | 186001985 | 186001986 | 186001987 | ||||
3.9mm×20mm | 3.5μm | 186001900 | 186001898 | 186001902 | 186001901 | ||||
3.9mm×20mm | 5μm | 186001988 | 186001989 | 186001990 | 186001991 | ||||
4.6mm×20mm | 3.5μm | 186001891 | 186001892 | 186001893 | 186001894 | ||||
4.6mm×20mm | 5μm | 186001992 | 186001993 | 186001944 | 186001995 | ||||
保护柱芯(2/ 包) | |||||||||
2.1mm×10mm | 3.5μm | 1860006321 | 1860006331 | 1860006341 | 1.86E+09 | 1860011881 | |||
2.1mm×10mm | 5μm | 1860006481 | 1860006491 | 1860006501 | 1.86E+09 | 1860011921 | |||
2.1mm×20mm | 3.5μm | 1860006362 | 1860006372 | 1860006382 | 1.86E+09 | 1860011892 | |||
2.1mm×20mm | 5μm | 1860006522 | 1860006532 | 1860006542 | 1.86E+09 | 1860011932 | |||
3.0mm×20mm | 3.5μm | 1860006403 | 1860006413 | 1860006423 | 1.86E+09 | 1860011903 | |||
3.0mm×20mm | 5μm | 1860006563 | 1860006573 | 1860006583 | 1.86E+09 | 1860011943 | |||
3.9mm×20mm | 3.5μm | 1860006443 | 1860006453 | 1860006463 | 1.86E+09 | 1860011913 | |||
3.9mm×20mm | 5μm | 1860006603 | 1860006613 | 1860006623 | 1.86E+09 | 1860011953 | |||
注意:1.需配保护柱套WAT097958;2.需配卡套柱套186000262;3.需与WAT04910或者WAT046905配套使用
|