产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)



产品简介
Agilent公司常用固相萃取SPE小柱常用固相萃取(SPE)小柱 安捷伦(Agilent)
| 品牌 | Agilent/安捷伦 |
|---|
Agilent公司常用固相萃取SPE小柱
| 货号 | 产品名称 | 备注 |
| 12102039 | PRS 小柱, 500MG 3ML, 50/PK | 丙磺酸小柱(水产品中的孔雀石绿) |
| 12102047 | BOND ELUT-AL-A, 500MG 3ML, 50/PK | 酸性氧化铝小柱(水产品中的孔雀石绿) |
| 12256044 | MEGA BE-AL-B, 1GM 6ML, 30/PK | 碱性氧化铝小柱 |
| 12102038 | BOND ELUT-CBA, 500MG 3ML, 50/PK | 羧酸型小柱(水样、生物样品) |
| 102004 | BOND ELUT-CBA, 500MG 6ML, 30/PK | 羧酸型小柱(水样、生物样品) |
| 12252202 | CARBON/NH2 小柱, 500MG 6ML, 30/PK | 石墨化炭黑/氨基复合柱(农产品蔬菜检测) |
| 2264265032 | BE CARBON 300mg / NH2 500MG, 6ML/30PK | 石墨化炭黑/氨基复合柱(农产品蔬菜检测) |
| 12102201 | BOND ELUT CARBON, 250MG, 6ML, 30/PK | 石墨化炭黑小柱(农产品蔬菜检测) |
| 12252201 | BOND ELUT CARBON, 500MG, 6ML, 30/PK | 石墨化炭黑小柱(农产品蔬菜检测) |
| 12109603 | BOND ELUT PLEXA, 60MG, 3ML 50/PK | PLEXA小柱(聚合物)可替代HLB小柱(药物滥用、酸性、碱性、中性药物分析、水中酚类物质分析) |
| 12109206 | BOND ELUT PLEXA, 200MG, 6ML, 30/PK | PLEXA小柱(聚合物)可替代HLB小柱 |
| 12108603 | BOND ELUT PLEXA PCX, 60MG, 3ML 50/PK | PCX小柱(乳品中的三聚氰胺) |
| 12108206 | BOND ELUT PLEXA PCX, 200MG, 6ML, 30/PK | PCX小柱(乳品中的三聚氰胺) |
| 12162037B | BOND ELUT JR-SI, 500MG, 100/PK | 硅胶小柱(做烟草中的芳香烃) |
| 12102037 | BOND ELUT-SI, 500MG 3ML, 50/PK | 硅胶小柱 |
| 12256014 | MEGA BE-FL, 1 MG 6ML, 30/PK | 佛罗里硅土小柱(农产品蔬菜检测、有机氯农药分析) |
| 12102044 | BOND ELUT-SAX, 500MG 3ML, 50/PK | 强阴离子交换小柱 |
| 12113043 | BOND ELUT LRC-SAX, 500MG, 50/PK | 强阴离子交换小柱 |
| 102014 | BOND ELUT-SCX, 500MG 6ML, 30/PK | 强阳离子交换小柱 |
| 12102040 | BOND ELUT-SCX, 500MG 3ML, 50/PK | 强阳离子交换小柱 |
| 12256008 | MEGA BE-SI, 1 MG 6ML, 30/PK | 硅胶小柱,做多环芳烃 |
| 12102051 | BOND ELUT-CERTIFY, 130MG 3ML, 50/PK | 刑侦所、唾液中滥用药物分析 |
| 12165001B | BOND ELUT MYCOTOXIN, 100/PK | 分析镰刀菌素、极性毒素 |
| 12102001 | BOND ELUT-C18, 100MG 1ML, 100/PK | C18小柱(肉类组织中头孢菌素类抗生素分析、水中多环芳烃) |
| 12102099 | BOND ELUT-C18, 100MG 3ML, 50/PK | C18小柱 |
| 12102025 | BOND ELUT-C18, 200MG 3ML, 50/PK | C18小柱 |
| 12102028 | BOND ELUT-C18, 500MG 3ML, 50/PK | C18小柱,常用规格 |
| 12102052 | BOND ELUT-C18, 500MG 6ML, 30/PK | C18小柱,常用规格 |
| 12256001 | MEGA BE-C18, 1 MG 6ML, 30/PK | C18小柱 |
| 12256015 | HF MEGA BE-C18, 2 MG 12ML, 20/PK | C18小柱 |
| 12256023 | MEGA BE-C18, 5 MG 20ML, 20/PK | C18小柱 |
| 12198008 | CHEM ELUT-20ML, UNBUFFERED, 100/PK | 硅藻土小柱(做偶氮染料、食品中亚硝胺分析) |
| 12198007 | CHEM ELUT-10ML, UNBUFFERED, 100/PK | 硅藻土小柱 |
| 12198006 | CHEM ELUT-5ML, UNBUFFERED, 100/PK | 硅藻土小柱 (液液萃取方法分析蜜蜂中农药多残留) |
| 198003 | CHEM TUBE-HYDROMATRIX, 1KG | 硅藻土填料 |
| 12213011 | BONDESIL-C18, 40UM, 10MG | C18填料(农产品蔬菜检测) |
| 12213012 | BONDESIL-C18, 40UM, 100MG | C18填料(农产品蔬菜检测) |
| 12213023 | BONDESIL-PSA, 40UM, 10MG | PSA填料(农产品蔬菜检测、动物肝脏中磺胺类抗菌剂分析) |
| 12213024 | BONDESIL-PSA, 40UM, 100MG | PSA填料(农产品蔬菜检测、动物肝脏中磺胺类抗菌剂分析) |
| 12213020 | BONDESIL-NH2, 40UM, 10MG | 氨基填料(蔬菜、水果中氨基甲酸脂类农残分析) |
| 12256061 | MEGA BE-SAX-500MG/PSA-500MG | SAX/PSA复合小柱 |
| 6ML, 30/PK | ||
| CP7502 | CHIRASIL-DEX CB 25MX0.25 | Chirasil-DEX毛细管柱(做环糊精用) |
| CP7691 | CP-SIL 8CB FS 50X.32(5.0) | 胺类柱 |
| A5210 | METACARB 87H COLUMN 300 X 7.8MM | 糖柱 |
| PL1512-5500 | PLRP-S 100A 5um 250X4.6MM | 阿伦磷酸钠等柱 |
| PL1512-5800 | PLRP-S 100A 8um 250X4.6MM | 土霉素柱 |
| A3041150X030 | PURSUIT 3U DP 150 X 3.0MM | 液相苯基色谱柱 |
Agilent公司常用固相萃取SPE小柱