产品中心
Product CenterXBridge液相色谱柱(XBridge BEH C18 5 um,4.6mm×150mm,186003116)美国waters产品名称:液相色谱柱规格型号:XBridge BEH C18,130A,5um,4.6mm×150mm产品货号:186003116品牌|厂家:沃特世|Waters供应厂商:济南赛畅科学仪器有限公司
article
相关文章品牌 | Waters/沃特世 |
---|
XBridge液相色谱柱(XBridge BEH C18 5 um,4.6mm×150mm,186003116)美国waters waters XBridge C18色谱柱,PH适用范围:1-12,是一款宽PH范围,高适应性的色谱柱.其低pH耐受性达到业界zui高水平. 同时即使分析碱性物质也有着尖锐的峰型. XBridge系列色谱柱有C18, C8, Shield RP18 & Phenyl四种键合相 XBridge液相色谱柱(XBridge BEH C18 5 um,4.6mm×150mm,186003116)美国waters | ||
产品编号 | 规格描述 | 品牌 |
186002018 | Atlantis HILIC Silica 5um 3.0x 50mm col | Waters |
186002019 | Atlantis HILIC Silica 3um 3.0x100mm col | Waters |
186000305 | 蓝色盖子及隔垫 | Waters |
186000307C | 透明样品瓶套装 | Waters |
186003116 | XBridge BEH C18, 130A, 5 um, 4.6 mm X 150 mm | Waters |
186003117 | XBridge BEH C18, 130A, 5 um, 4.6 mm X 250 mm | Waters |
186006079 | XBridge BEH HILIC XP, 130?,2.5um,2.1mmX100mm | Waters |
186003334 | XBridge Phenyl 3.5um 4.6 x 100mm | Waters |
186002031 | Atlantis HILIC Silica 3um 4.6 x150mm | Waters |
186003461 | ACQUITY UPLC BEH HILIC,130A,1.7 um,2.1mmX100mm | Waters |
186005301 | ACQUITY UPLC CSH C18, 130A, 1.7 um, 3mm X 100mm | Waters |
186000385C | 透明样品瓶套装 全回收 | Waters |
186000327C | 透明样品瓶套装 zui大回收 | Waters |
WAT088084 | 柱前在线过滤器滤芯 | Waters |
186002020 | Atlantis HILIC Silica 5um 3.0 x100mm col | Waters |
WAT094225 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 1cc/30mg,30um 100/盒 | Waters |
186003116 | XBridge BEH C18, 130A, 5 um, 4.6 mm X 150 mm | Waters |
186000254 | Oasis MCX Cartridges 3cc/60mg 100/box | Waters |
186000253 | Oasis MCX Cartridges 3cc/60mg LP 100/box | Waters |
186000256 | Oasis MCX Cartridges 6cc/150mg 30/box | Waters |
186002495 | Oasis WCX 3cc cartr. 60mg 30um 100/box | Waters |
186002493 | Oasis WAX 6cc cartr 150mg 30um 30/box | Waters |
WAT094226 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 3cc/60mg,30um 100/盒 | Waters |
186000307c | waters原装标配样品瓶——Waters配件现货供应 | Waters |
186000305 | Scr. Cap 12x32 w/bnded pre-slit PTFE/Sil | Waters |
Was081142 | 2487检测器 氘灯 | Waters |
201000186 | 2489/2998检测器 氘灯 | Waters |
201000281 | 2489/2998检测器 氘灯 | Waters |
186000307C | 12x32 Gls Srw Cap Vl w/Bnd pre-slt septa | Waters |
186000307DV | Deactiv Gls SrwCap Vl w/Bnd pre-slt sep | Waters |
186003365 | Waters Oasis HLB固相萃取小柱 6cc/150mg,30um 30/盒 | Waters |
WAT086688 | UBONDAPAK CN 3.9 X 150 | Waters |
WAT084040 | BONDAPAK NH2 SS COL 3.9X300 | Waters |
WAT086680 | UBONDAPAK PHENYL 3.9 X 150 | Waters |
WAT027198 | UBONDAPAK PHENYL 3.9X300 | Waters |
186003379 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 6cc/150mg,60um 30/盒 | Waters |
186003117 | XBridge BEH C18, 130?, 5 um, 4.6 mm X 250 mm | Waters |
WAT106202 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 6cc/200mg,30um 30/盒 | Waters |
186001344 | Atlantis dC18 5um 4.6 x 150mm Column | Waters |
186001346 | Atlantis dC18 5um 4.6 x 250mm Column | Waters |
186000115 | Waters OAsis HLB固相萃取小柱 6cc/500mg,60um 30/盒 | Waters |
186000252 | Waters OAsis MCX固相萃取小柱 1cc/30mg,30um 100/盒 | Waters |
186001389 | Atlantis dC18 3um 3.0 x 50mm Column | Waters |
186001391 | Atlantis dC18 5um 3.0 x 50mm Column | Waters |
WAT088084 | Precolumn Filter Insert Assembly | Waters |
WAT094226 | Oasis HLB 3 cc 60 mg ,30 um , 100/pk | Waters |
WAT094225 | OASIS HLB 1CC 30MG 100BX | Waters |
WAT106202 | OASIS HLB 6CC 200MG CRT 30/BX | Waters |
Was081142 | waters2487检测器 氘灯 | Waters |
201000186 | waters2489/2998检测器 氘灯 | Waters |
201000281 | waters2489/2998检测器 氘灯 | Waters |
186000115 | Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box | Waters |
186001393 | Atlantis dC18 3um 3.9 x 100mm Column | Waters |
186003173 | XBridge C8 2.5um 4.6x30mm Column | Waters |
186003174 | XBridge C8 2.5um 4.6x50mm Column | Waters |
186003175 | XBridge C8 2.5um 4.6x75mm Column | Waters |
186003177 | XBridge C8 3.5um 1.0x50mm Column | Waters |
700000254 | 出入口单向阀,2只/包 | Waters |
WAT088084 | Precolumn Filter Insert Assembly | Waters |
WAT094226 | Oasis HLB 3 cc 60 mg ,30 um , 100/pk | Waters |
WAT094225 | OASIS HLB 1CC 30MG 100BX | Waters |
WAT106202 | OASIS HLB 6CC 200MG CRT 30/BX | Waters |
186000115 | Oasis HLB Cartridge 6cc/500mg 30/box | Waters |
186003178 | XBridge C8 3.5um 1.0x100mm Column | Waters |
186003638 | XBridge BEH300 C18 3.5um 150x50 NanoEase | Waters |
186001395 | Atlantis dC18 5um 3.9x 100mm Column | Waters |
186001344 | Atlantis dC18 5um 4.6 x 150mm Column | Waters |
186000254 | Waters OAsis MCX固相萃取小柱 3cc/60mg,30um 100/盒 | Waters |
186000256 | Waters OAsis MCX固相萃取小柱 6cc/150mg,30um 30/盒 | Waters |
186002021 | Atlantis HILIC Silica 3um 3.9x20mm guard | Waters |
186006079 | XBridge BEH HILIC XP, 130?,2.5um,2.1mmX100mm | Waters |
186002031 | Waters色谱柱Waters代理 | Waters |
186003334 | XBridge Phenyl 3.5um 4.6 x 100mm | Waters |
186002031 | Atlantis HILIC Silica 3um 4.6 x150mm | Waters |
XBridge液相色谱柱(XBridge BEH C18 5 um,4.6mm×150mm,186003116)美国waters