产品中心

Product Center

当前位置:首页产品中心液相色谱柱安捷伦AgilentPLgel凝胶过滤色谱柱

PLgel凝胶过滤色谱柱

产品简介

PLgel凝胶过滤色谱柱
安捷伦Agilent液相色谱柱

产品型号:
更新时间:2023-11-12
厂商性质:代理商
访问量:2090
详细介绍在线留言
品牌Agilent/安捷伦

PLgel凝胶过滤色谱柱
安捷伦Agilent液相色谱柱

PLgel凝胶过滤色谱柱

部件号说明规格(mm) 新部件号
有机GPC
79911GP-110 PLgel 保护柱7.5 x 50 PL1110-1120
79911GP-510 PLgel 保护柱7.5 x 50 PL1110-1520
79911GP-MXB PLgel MIXED-B 7.5 x 300 PL1110-6100
79911GP-100 PLgel 10 μm 50. 7.5 x 300 PL1110-6115
79911GP-101 PLgel 10 μm 100. 7.5 x 300 PL1110-6120
79911GP-102 PLgel 10 μm 500. 7.5 x 300 PL1110-6125
79911GP-103 PLgel 10 μm 103. 7.5 x 300 PL1110-6130
79911GP-104 PLgel 10 μm 104. 7.5 x 300 PL1110-6140
79911GP-105 PLgel 10 μm 105. 7.5 x 300 PL1110-6150
79911GP-106 PLgel 10 μm 106. 7.5 x 300 PL1110-6160
79911GP-MXA PLgel MIXED-A 7.5 x 300 PL1110-6200
79911GP-MXE PLgel MIXED-E 7.5 x 300 PL1110-6300
79911GP-MXC PLgel MIXED-C 7.5 x 300 PL1110-6500
79911GP-MXD PLgel MIXED-D 7.5 x 300 PL1110-6504
79911GP-500 PLgel 5 μm 50. 7.5 x 300 PL1110-6515
79911GP-501 PLgel 5 μm 100. 7.5 x 300 PL1110-6520
79911GP-502 PLgel 5 μm 500. 7.5 x 300 PL1110-6525
79911GP-503 PLgel 5 μm 103. 7.5 x 300 PL1110-6530
79911GP-504 PLgel 5 μm 104. 7.5 x 300 PL1110-6540
79911GP-505 PLgel 5 μm 105. 7.5 x 300 PL1110-6550

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7