产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
产品名称:用于1177 分流/不分流进样口的衬管产品说明:单细径锥 5/PK说明货号:RT207992145 SG092017 8004-0101 SG092017品牌|厂商:安捷伦|Agilent
| 品牌 | Agilent/安捷伦 |
|---|
| 适用于布鲁克,原瓦里安* GC 系统的CrossLab 备件 | ||||||||||
| 用于1177 分流/不分流进样口的衬管 | ||||||||||
| 说明 | 内径(mm) | 外径(mm) | 长度(mm) | 容量(uL) | 单位 | Agilent超高惰性脱活 | 对应于原始货号 | AgilentOriginal脱活 | 对应于原始货号 | |
| 单细径锥 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0151 | RT207992145 SG092017 | 8004-0101 | SG092017 | |
| 单细径锥,带玻璃毛 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0152 | SG092019 | 8004-0102 | SG092019 | |
| 双细径锥 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0155 | SG092018 | 8004-0105 | SG092018 | |
| 鹅颈,带玻璃毛 | 4.0 | 6.5 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0170 | 392611936 | 8004-0114 | 392611936 | |
| 凹式鹅颈, 带玻璃毛 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0153 | SG092010 | 8004-0103 | SG092010 | |
| 鹅颈 | 2.0 | 6.5 | 78.5 | 250 | 5/包 | 8004-0178 | 392611926 | 8004-0119 | 392611926 | |
| 直通, 带玻璃毛 | 4.0 | 6.5 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0173 | 392611937 | 8004-0116 | 392611937 | |
| 鹅颈 | 4.0 | 6.5 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0165 | 392611927 | 8004-0113 | 392611927 | |
| 直通 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0156 | RT207732145 SG092007 | 8004-0106 | SG092007 | |
Bitmap
| 4.0 | 6.5 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0154 | SG092001 392611934 | 8004-0104 | SG092001 392611934 | |
| 带滤芯,鹅颈 | 4.0 | 6.3 | 78.5 | 1000 | 5/包 | 8004-0158 | RT210462145 | |||
| 直通 | 1.2 | 6.3 | 78.5 | 90 | 5/包 | 8004-0157 | SG092016 | 8004-0107 | SG092016 | |