产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)

产品简介
济南色谱配件种类:阿皮松L有机皂土-34已二酸二(2-乙氧基乙)酯聚乙二醇邻苯二甲酸二(2-乙基已)酯对苯二酸聚乙二醇酯硬脂酸聚乙二醇酯DC-200DC-550聚碳硼烷甲基硅氧烷马来酸二丁酯邻苯二甲酸二癸酯癸二酸二(2-乙基已)酯已二酸二乙二醇酯丁二酸二乙二醇酯双甘油2,4-二甲基丁砜邻苯二甲酸二壬酯癸二酸二辛酯Et
济南色谱配件
| 固定液担体订货信息: | |||
| 序 号 | 品 名 | 济南色谱配件规格 | 包 装 |
| HPLC溶剂 | |||
| 甲醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 甲醇 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 乙醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 乙醇 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 异丙醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 异丙醇 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 丁醇 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 丙酮 | HPLC(China) | 500ml | |
| 丙酮 | HPLC(EMK) | 4L | |
| N-甲基吡咯烷酮 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 乙酸乙酯 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 甲基叔丁基醚 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 乙腈 | HPLC(China) | 500ml | |
| 乙腈 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 四氢呋喃 | HPLC(China) | 500ml | |
| 四氢呋喃 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 1.2二氯乙烷 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 二氯甲烷 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 三氯甲烷(氯仿) | HPLC(China) | 500ml | |
| 三氯甲烷(氯仿) | HPLC(EMK) | 4L | |
| 正己烷 | HPLC(China) | 500ml | |
| 环己烷 | HPLC(China) | 500ml | |
| 正己烷 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 固定液 | 硅酮DC-11 | GC(Phase) | 25g |
| 硅酮DC-200 | (Altech) | 100g | |
| 硅酮DC-550 | GC(QHIO) | 100g | |
| 硅酮OV-1 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-7 | GC(英国) | 5g | |
| 硅酮OV-11 | GC(Imp) | 5g | |
| 硅酮OV-17 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-22 | GC(CS) | 5g | |
| 硅酮OV-101 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-210 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-225 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-275 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮QF-1 | GC(OHIO) | 25g | |
| 硅酮SE-30 | GC(Altech) | 100g | |
| 硅酮SE-52 | GC(CS) | 100g | |
| 硅酮SE-54 | GC(OHIO) | 50g | |
| 硅酮SE-96 | GC(荷兰) | 10g | |
| 硅油II | GC(进分) | 8g | |
| 硅油III | GC(进分) | 8g | |
| Apiezon L 阿皮松L | SUPELCO | 25g | |
| 50 HB2000 | GC(Alltec) | 50g | |
| LB550X | Liquid phase | 50g | |
| 聚乙二醇20000 | GC(Alltec) | 100g | |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 邻苯二甲酸二乙酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 邻苯二甲酸二壬酯 | GC(Alltec) | 50g | |
| 邻苯二甲酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 邻苯二甲酸二正戊酯 | 色固(China) | 100ml | |
| 邻苯二甲酸二正癸酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 癸二酸二壬酯 | 色固(China) | 25g | |
| 癸二酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 癸二酸二丁酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 己二酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 担体 | 铬姆沙伯101 | GC 60-80目(CN) | 25g |
| 铬姆沙伯102 | GC 60-80目(CN) | 25g | |
| 铬姆沙伯103 | GC 60-80目(进分) | 25g | |
| 铬姆沙伯104 | GC 80-100目(英国) | 25g | |
| 铬姆沙伯105 | GC 80-100目(CS) | 25g | |
| 铬姆沙伯GAW | GC 60-80目(CS) | 100g | |
| 铬姆沙伯GAW | GC 80-100目(CS) | 100g | |
| 铬姆沙伯GAW DMCS | GC 40-60目(英国) | 100g | |
| 铬姆沙伯GAW DMCS | GC60-80目(进分) | 100g | |
| 铬姆沙伯GAW DMCS | GC80-100目(进分) | 100g | |
| Chromosorb GAW DMCS | GC 60-80目(进口) | 225g | |
| Chromosorb GAW DMCS | GC 80-100目(Imp) | 100g | |
| 铬姆沙伯P AW | GC60-80目(进分) | 100g | |
| 铬姆沙伯P AW DMCS | GC60-80目(进分) | 100g | |
| 铬姆沙伯P AW DMCS | GC80-100目(进分) | 100g | |
| 铬姆沙伯P NAW | GC60-80目(进分) | 100g | |
| 铬姆沙伯W AW | GC 80-100目(进分) | 100g | |
| 铬姆沙伯W AW DMCS | GC 60-80目(进分) | 100g | |
| Chromosorb W AW DMCS | GC 80-100目(Imp) | 100g | |
| 铬姆沙伯W HP | GC 60-80目(进分) | 100g | |
| 铬姆沙伯W HP | GC 80-100目(进分) | 100g | |
| Chromosorb W HP | GC80-100目(Imp) | 100g | |
| 铬姆沙伯W NAW | GC 60-80目(进分) | 100g | |
| 铬姆沙伯W NAW | GC 80-100目(Serva) | 100g | |
| Gas Chrom Q | GC60-80目(进口) | 100g | |
| 硅藻土型色谱载体Q | GC60-80目(CS) | 100g | |
| 硅藻土型色谱载体Q | GC80-100目(英国) | 100g | |
| 硅藻土载体 | GC 30-80目(BDH) | 100g | |
| 硅藻土载体 | GC 80-120目(BDH) | 100g | |
| 帕拉派克P | GC 50-80目(Waters) | 20g | |
| 帕拉派克P | GC 80-100目(英国) | 20g | |
| 帕拉派克PS | GC 50-80目(Waters) | 20g | |
| 帕拉派克Q | GC 50-80目(英国) | 26g | |
| 帕拉派克Q | GC80-100目(CS) | 26g | |
| 帕拉派克Q | GC 100-120目(进口) | 75ml | |
| 帕拉派克QS | GC 50-80目(英国) | 26g | |
| 帕拉派克R | GC 80-100目(Waters) | 75ml | |
| 帕拉派克R | GC 50-80目(英国) | 24g | |
| 帕拉派克N | GC(Waters) | 29g | |
| 帕拉派克S | GC 80-100目(英国) | 26g | |
| 帕拉派克T | GC 80-100目(英国) | 31g | |
| Porasil C | GC 80-100目(美国) | 75ml | |
| 碳分子筛601 | 色谱40-60目(China) | 5g | |
| 碳分子筛601 | 色谱60-80目(China) | 5g | |
| 碳分子筛601 | 色谱80-100目(China) | 5g | |
| 101白色担体 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色担体 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 101白色酸洗担体 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色酸洗担体 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 101白色硅烷化担体 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色硅烷化担体 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 102白色硅烷化担体 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 102白色硅烷化担体 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 有机担体401 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 有机担体401 | GC 80-100目(China) | 25g | |
| 有机担体402 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 有机担体407 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 6201担体 | 40-60 | 100g | |
| 6201担体 | 60-80 | 100g | |
| 6201担体 | 80-100 | 100g | |
| 填料 | 液相色谱填料ODS2 | 10µ ( | 3g |
| 液相色谱填料ODS3 | 5µ ( | 2g | |
| 液相色谱填料C8 | 10µ ( | 3g | |
| 液相色谱填料C18 | 20-30µm ( | 1kg | |
| 液相色谱填料C18 | 30-40µm ( | 1kg | |
| 液相色谱填料C18 | 15-35µm ( | 100g | |
| 液相色谱C18预柱填料 | (Alltech) | 3g | |
| 16种多环芳香烃 | EPA610 | SUPELCO | |
| 标准品 | D-(+)半乳糖 | D-(+)Galactose,500mg | SUPELCO |
| D-(+)葡萄糖 | D-(+)Glucose,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)甘露糖 | D-(+)Mannose,500mg | SUPELCO | |
| D-果糖 | D-Fructose,500mg | SUPELCO | |
| D-(-)核糖 | D-(-)Ribose,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)木糖 | D-(+)Xylose,500mg | SUPELCO | |
| 异麦芽糖 | Isomaltose,100mg | SUPELCO | |
| α-乳糖 | α - Lactose,500mg | SUPELCO | |
| 麦芽糖 | Maltose ,500mg | SUPELCO | |
| 蔗糖 | Sucrose,500mg | SUPELCO | |
| 乙酸 | Acetic acid,500mg | SUPELCO | |
| 己二酸 | Adipic acid,500mg | SUPELCO | |
| 丁酸 | Butyric acid,500mg | SUPELCO | |
| L-抗坏血酸 | L-Ascorbic acid,500mg | SUPELCO | |
| 苯甲酸 | Benzoic acid,500mg | SUPELCO | |
| 柠檬酸 | Citric acid,500mg | SUPELCO | |
| DL-异柠檬酸 | DL-Isocitric acid,100mg | SUPELCO | |
| L-(+) 乳酸 | L-(+)Lactic acid,100mg | SUPELCO | |
| 马来酸 | Maleic acid,100mg | SUPELCO | |
| d-苹果酸 | D-Malic acid ,500mg | SUPELCO | |
| 草酸 | Oxalic acid,500mg | SUPELCO | |
| 植酸 | Phytic acid,500mg | SUPELCO | |
| 甲酸 | Formic acid,500mg | SUPELCO | |
| 反丁烯二酸 | Fumaric acid,500mg | SUPELCO | |
| 异丁酸 | Isobutyric acid,500mg | SUPELCO | |
| 丙二酸 | Malonic acid,500mg | SUPELCO | |
| 丙酸 | Propionic acid,500mg | SUPELCO | |
| (-)奎尼酸 | (-)Quinic acid,500mg | SUPELCO | |
| 莽草酸 | Shikimic acid,100mg | SUPELCO | |
| 琥珀酸 | Succinic acid,500mg | SUPELCO | |
| D-酒石酸 | D-Tartaric acid,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)阿糖醇 | D-(+)Arabitol,500mg | SUPELCO | |
| 异赤藻糖醇 | Iso-Erythritol,500mg | SUPELCO | |
| 丙三醇 | Glycerol,500mg | SUPELCO | |
| 麦芽糖醇 | Maltitol,500mg | SUPELCO | |
| D-甘露醇 | D-Mannitol,500mg | SUPELCO | |
| 核糖醇 | Ribitol (Adonitol),500mg | SUPELCO | |
| D-山梨糖醇 | D-Sorbitol,500mg | SUPELCO | |
| 维生素E 100mg | DL-alpha Tocopherol Acetate | SUPELCO | |
| 维生素E 100mg | DL-alphaTocopherol Succinate | SUPELCO | |
| 维生素E 100mg | delta-Tocopherol | SUPELCO | |
| 维生素E 25mg | gamma-Tocopherol | SUPELCO | |
| 萘 200µg/ml | Naphthalene,1ml | SUPELCO | |
| 苊 200µg/ml | Acenaphthylene,1ml | SUPELCO | |
| 蒽 200µg/ml | Anthracene,1ml | SUPELCO | |
| 芘200µg/ml | Pyrenne,1ml | SUPELCO | |
| 苯并(a)蒽200µg/ml | Benzo (a) anthracene,1ml | SUPELCO | |
| 菲 200µg/ml | Phenanthrene | SUPELCO | |
| 16种多环芳香烃 | EPA610 | SUPELCO | |
更多,!