产品中心

Product Center

当前位置:首页产品中心液相色谱柱热电Thermo热电Hypersil gold AQ液相色谱柱(货号:25305-254630)

Hypersil gold AQ液相色谱柱(货号:25305-254630)

产品简介

* Thermo Hypersil Gold AQ热电液相色谱柱 25305-154630

产品型号:热电
更新时间:2023-11-10
厂商性质:代理商
访问量:1427
详细介绍在线留言
品牌Thermofisher Scientific/赛默飞世尔

Thermo*Hypersil GOLD AQ热电液相色谱柱的主要特点:
对极性样品具有良好的保留值和分离度
流动相中含水量高时的理想选择
极性包埋C18键合相,具有*的选择性
*的峰形
提高极性样品的保留
Hypersil GOLD 系列热电液相色谱柱是一种提供了*峰形的新型LC/LCMS用色谱柱。其基于高纯硅胶制造,Hypersil GOLD色谱柱甚至在分析象传统的C18柱或L1用柱得到*的较差峰形的化合物分析时,表现出对称的峰形,Hypersil GOLD色谱柱也能表现对称的峰形。系列产品有C18, C8, aQ, PFP, CN…等多种固定相可选,满足您的需要。
坚实的可靠的制程加上先进的柱装填技术,得到高效的可信赖的Hypersil GOLD色谱柱产品,主要在分离分辨率在结构上相近的相关化合物分离应用。在药物分析中,对于活性物质和其他微量组分的分离要求严格,分辨能力对于鉴别是至关重要的。现存的L1技术方法可以容易地升级到Hypersil GOLD色谱柱,在时间上损失zui小,但是在峰形和信号上获得的变化会让你印象深刻!
3μm和5μm粒径的Hypersil GOLD色谱柱有特殊的以及传统规格的色谱柱产品,包括标准分析柱、KAPPA毛细柱、DASH高通量LCMS柱,几种保护柱也一样。分析柱和毛细柱从75μm到4.6mm内径,长度从20mm到250mm。 加入极性官能团可以增加反相固定相的可润湿性。因此采用极性包埋技术的Hypersil GOLD aQ填料可以在100%水溶液条件下使用,不会引起柱效下降或者不稳定的问题。上图所示的是Hypersil GOLD aQ色谱柱在100%水溶液条件下的稳定性的情况。

Hypersil GOLD AQ订货信息:
货号产品描述品牌价格
25305-107563Hypersil GOLD aQ IntegraFrit, 100x0.075mm, 5umThermo                    5,541
25305-107564Hypersil GOLD aQ IntegraFrit, 100x0.075mm, 5um  Thermo                  15,704
25305-107581GOLD aQ PicoFrit 5um 100x0.075mm, 5umThermo                    6,060
25305-107582GOLD aQ PicoFrit 5um 100x0.075mm, 5um Thermo                  16,362
25305-109070100x10mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                    7,076
25305-109270100x21mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  16,687
25305-109370100x30mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  44,606
25305-109570100x50mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                107,985
25305-124030125x4mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,210
25305-150065150x75um 5um Hypersil GOLD aQ KAPPAThermo                    4,870
25305-150165150x0.1mm 5um Hypersil GOLD aQ KAPPAThermo                    4,870
25305-150265150x0.2mm 5um Hypersil GOLD aQ KAPPAThermo                    4,870
25305-150365150x0.3mm 5um Hypersil GOLD aQ KAPPAThermo                    4,870
25305-150565150x0.5mm 5um Hypersil GOLD aQ KAPPAThermo                    4,870
25305-151030150x1mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,840
25305-152130150x2.1mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,420
25305-153030150x3mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,420
25305-154030150x4mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,210
25305-154630150x4.6mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,210
25305-159070150x10mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                    8,354
25305-159270150x21mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  24,422
25305-159370150x30mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  53,780
25305-159570150x50mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                133,703
25305-251030250x1mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    5,090
25305-252130250x2.1mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,650
25305-253030250x3mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,650
25305-254030250x4mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,420
25305-254630250x4.6mm 5um Hypersil GOLD aQThermo                    4,420
25305-259070250x10mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  14,890
25305-259270250x21mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  34,316
25305-259370250x30mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  75,173
25305-259570250x50mm 5um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                181,272
25308-254630250X4.6MM 8U HYPERSIL GOLD AQThermo                    3,558
25312-02213020x2.1mm 12u Hypersil GOLD aQThermo                    3,232
25312-02922320x20mm 12um  Hypersil GOLD aQ  制备保护柱套 Thermo                  24,728
25312-03902230x10mm 12um Hypersil GOLD aQ  制备柱保护柱Thermo                    4,774
25312-052130HYPERSIL GOLD AQ 12UM 50X2.1MM 色谱柱Thermo                    2,940
25312-05907050x10mm 12um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                    5,836
25312-05927050x21mm 12um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  13,629
25312-159370HYPERSIL GOLD AQ 12UM 150X30MM 制备色谱柱Thermo                  57,378
25312-259270250x21mm 12um Hypersil GOLD aQ 制备柱Thermo                  34,316
25402-011563Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 10x0.15mm, 1.9umThermo                    2,550
25402-011564Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 10x0.15mm, 1.9um Thermo                    9,590
25402-012135Hypersil GOLD PFP 1.9um 10x2.1mm Javelin HTSThermo                    4,880
25402-017563Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 10x0.075mm, 1.9umThermo                    2,770
25402-017564Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 10x0.075mm, 1.9umThermo                    8,848
25402-017581Hypersil GOLD PFP PicoFrit, 10x0.075mm, 1.9umThermo                    2,430
25402-017583Hypersil GOLD PFP PicoFrit, 10x0.075mm, 1.9umThermo                    7,895
25402-02103020x1mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,670
25402-02213020x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,670
25402-02303020x3mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,670
25402-03103030x1mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,940
25402-03213030x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,940
25402-03303030x3mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,940
25402-03463030x4.6mm 1.9u Hypersil GOLD PFPThermo                    4,670
25402-05036550x0.3mm 1.9um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,190
25402-05103050x1mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,190
25402-051563Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 50x0.15mm, 1.9umThermo                    4,320
25402-051564Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 50x0.15mm, 1.9um Thermo                    9,436
25402-05213050x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,190
25402-05303050x3mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,190
25402-05463050x4.6mm 1.9u GOLD PFPThermo                    4,670
25402-057563Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 50x0.075mm, 1.9umThermo                    4,320
25402-057564Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 50x0.075mm, 1.9um Thermo                  11,635
25402-057581Hypersil GOLD PFP PicoFrit, 50x0.075mm, 1.9umThermo                    3,723
25402-057582Hypersil GOLD PFP PicoFrit, 50x0.075mm, 1.9umThermo                  12,899
25402-100365100x0.3mm 1.9um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,710
25402-101030100x1mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,190
25402-102130100x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,190
25402-103030100x3mm 1.9um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,190
25402-152130Hypersil GOLD PFP, 150x2.1mm, 1.9umThermo                    5,710
25402-202130Hypersil GOLD PFP, 200x2.1mm, 1.9umThermo                    5,710
25403-01100110x1mm 3um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯Thermo                    2,440
25403-01210110x2.1mm 3um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯Thermo                    2,440
25403-01210610x2.1mm 3u GOLD PFP Javelin 直连式保护柱Thermo                    3,660
25403-01300110x3mm 3um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯 Thermo                    2,440
25403-01400110x4mm 3um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯 Thermo                    2,514
25403-02215120x2.1mm 3u GOLD PFP DASH HTSThermo                    6,080
25403-03021530x0.2mm 3um  Hypersil GOLD PFP KAPPA 保护柱Thermo                    4,088
25403-03031530x0.3mm 3um  Hypersil GOLD PFP KAPPA 保护柱Thermo                    4,128
25403-03051530x0.5mm 3um  Hypersil GOLD PFP KAPPA 保护柱Thermo                    3,400
25403-03103030x1mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,610
25403-03213030x2.1mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,210
25403-03303030x3mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,210
25403-03403030x4mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,010
25403-03463030x4.6mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,010
25403-05026550x0.2mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-05036550x0.3mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-05056550x0.5mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-05103050x1mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,610
25403-05213050x2.1mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,210
25403-05303050x3mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,210
25403-05403050x4mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,010
25403-05463050x4.6mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,010
25403-100265100x0.2mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-100365100x0.3mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-100565100x0.5mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-101030100x1mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,030
25403-102130100x2.1mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,590
25403-103030100x3mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,590
25403-104030100x4mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,380
25403-104630100x4.6mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,380
25403-150265150x0.2mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-150365150x0.3mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-150565150x0.5mm 3um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    5,340
25403-151030150x1mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,310
25403-152130150x2.1mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,850
25403-153030150x3mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,850
25403-154030150x4mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    5,240
25403-154630150x4.6mm 3um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,620
25403-254630250x4.6mm 3u Hypersil  GOLD PFPThermo                    5,809
25405-01100110x1mm 5um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯 Thermo                    2,297
25405-01210110x2.1mm 5um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯Thermo                    2,220
25405-01300110x3mm 5um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯 Thermo                    2,220
25405-01400110x4mm 5um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯 Thermo                    2,220
25405-01758110mm X 75um 5um Hypersil GOLD PFP PICOFRITThermo                    1,991
25405-01758310mm X 75um 5um Hypersil GOLD PFP PICOFRITThermo                    7,895
25405-01902310x10mm 5um  Hypersil GOLD PFP 制备保护柱套 Thermo                    6,035
25405-02103520x1mm 5um  Hypersil GOLD PFP Javelin HTS Thermo                    5,530
25405-02103620x1mm 5um  Hypersil GOLD PFP Javelin HTS Thermo                    7,209
25405-02213520x2.1mm 5um  Hypersil GOLD PFP Javelin HTS Thermo                    5,530
25405-02213620x2.1mm 5um  Hypersil GOLD PFP Javelin HTS Thermo                    6,395
25405-02215120x2.1mm 5um  Hypersil GOLD PFP DASH HTS Thermo                    5,530
25405-02215220x2.1mm 5um  Hypersil GOLD PFP DASH HTS Thermo                    7,315
25405-02403520x4mm 5um  Hypersil GOLD PFP Javelin HTSThermo                    5,836
25405-02403620x4mm 5um  Hypersil GOLD PFP Javelin HTS Thermo                  11,113
25405-02922320x20mm 5um  Hypersil GOLD PFP 制备保护柱套 Thermo                  29,753
25405-03021530x0.2mm 5um  Hypersil GOLD PFP KAPPA 保护柱Thermo                    4,052
25405-03031530x0.3mm 5um  Hypersil GOLD PFP KAPPA 保护柱Thermo                    4,092
25405-03051530x0.5mm 5um  Hypersil GOLD PFP KAPPA 保护柱Thermo                    3,110
25405-03103030x1mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,190
25405-03213030x2.1mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    3,830
25405-03303030x3mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    3,830
25405-03403030x4mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    3,650
25405-03463030x4.6mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    3,650
25405-03902230x10mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备保护柱套Thermo                    7,080
25405-03922230x21mm 5um Hypersil GOLD PFP 制备保护柱Thermo                  13,391
25405-05006550x75um 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-05016550x0.1mm 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-05026550x0.2mm 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-05036550x0.3mm 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-05056550x0.5mm 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-05103050x1mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,200
25405-051563Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 50x0.15mm, 5umThermo                    3,790
25405-051564Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 50x0.15mm, 5umThermo                    9,436
25405-05213050x2.1mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    3,830
25405-05303050x3mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    3,830
25405-05403050x4mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    3,650
25405-05463050x4.6mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    3,650
25405-057563Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 50x0.075mm, 5umThermo                    3,790
25405-057564Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 50x0.075mm, 5um Thermo                    9,436
25405-05758150mmx75um 5um Hypersil GOLD PFP PicoFrit, eachThermo                    3,960
25405-05758250mmx75um 5um  Hypersil GOLD PFP PicoFrit Thermo                    9,904
25405-05907050x10mm 5u GOLD PFP 制备柱Thermo                    8,950
25405-05927050x21mm 5u GOLD PFP 制备柱Thermo                  20,824
25405-05937050x30mm 5u GOLD PFP 制备柱Thermo                  52,579
25405-05957050x50mm 5u GOLD PFP 制备柱Thermo                107,050
25405-100065100x75um 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-100165100x0.1mm 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-100265100x0.2mm 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-100365100x0.3mm 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-100565100x0.5mm 5um Hypersil GOLD PFP KAPPAThermo                    4,870
25405-101030100x1mm 5um Hypersil GOLD PFPThermo                    4,570
25405-101563Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 100x0.15mm, 5umThermo                    5,260
25405-101564Hypersil GOLD PFP IntegraFrit, 100x0.15mm, 5um Thermo                  13,246

 

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7