产品中心
Product Center硫黄化合物的顶空分析*胺低级脂肪酸氨水、甲基硫醇、硫化氢、硫化甲基、*胺
article
相关文章品牌 | SHIMADZU/岛津 |
---|
硫黄化合物的顶空分析
用 途 | 器 材 | Cat.No. | 备 注 |
采 集 | 样品采水瓶 1L | 3008-70010 | 内装6根 |
顶 空 | 铝密封小型 125m | 1030-13112 | 也有可内装12根(透明瓶)的其他尺寸 |
铝密封TS-OFF型 | 1030-21035 | 也有可内装50个的其他型号。 | |
特氟隆硅隔膜 | 1030-21022 | 也有可内装3打的其他型号。 | |
压盖器 | 1030-38032 | 铝密封紧固器具 20mm用 | |
取盖器 | 1030-38042 | 铝密封拆卸器具 20mm用 | |
分 析 | 分析色谱柱 | 1003-05515 | ODPN 25% Uniport HP 60/80mesh Glass 3mmI.D.×3m○ |
硫黄化合物分析套件
用 途 | 品 名 | Cat.No. | 备 注 |
---|---|---|---|
硫黄化合物分析套件 | 2702-17114 | 套件构成:下述①为5枚②~?、?、○29 、○50 各1个 | |
采 集 | 采集套件 | 2702-17111 | 套件构成:①为5枚,②、④、⑤、?各1个 |
①样品采集用泰德拉气体采样袋 5L | 3008-61915 | 捕集盒用 | |
②捕集盒 5L | 3008-36005 | 5L用 | |
?采样泵 SP207DC | 2702-17513 | zui大吐出量 10L/min、蓄电池搭载型 | |
④基座 | 3008-84103 | 捕集架安装用 | |
⑤捕集架 | 3008-67103 | ||
浓 缩 | 浓缩架 | 2702-17112 | 套件构成③、⑥、⑦、⑧、○29 、○50 各1个 |
③采样泵 SP206AC | 2702-17504 | zui大吐出量 3L/min、AC电源型 | |
⑥两端带针特氟隆软管 1/8" | 2702-17314 | 外径 1/8"、长度 1m、两端 19G 4cm 带横孔针 | |
⑦带样品浓缩管加热器已填充完毕※1 | 2702-17421 | ODPN 60/80 mesh 填充空烧结束 ○剧 | |
⑧杜瓦瓶 0.5L 带盖子 | 3008-72205 | 不锈钢制、带盖、带把手 | |
○29 29 积算流量计 W-NK-0.5A | 3015-78202 | 测定范围 1~300L/h、zui大积算量 999m3 | |
○50 50 软管连接器 | 3008-35500 | 用于样品浓缩管的针与连接管之间的连接 | |
导 入 | 导入套件 | 2702-17113 | 套件构成:⑨~?各1个 |
⑨TDI212※2 | 2702-17522 | 加热导入用加热控制器 | |
⑩不纯物去除管 1/8" | 1003-61111 | ||
?架台套件 | 2702-17302 | ||
?杜瓦瓶 1L 带盖子 | 3008-72211 | 不锈钢制、1/8"不纯物去除管连接用带盖子 | |
?单侧带针特氟隆软管 1/8" | 2702-17313 | 外径 1/8"、长度 1.5m、单侧 19G 4cm 带横孔针 | |
?铜软管 1/8" | - | 用于⑨与?的连接,长度 1m | |
其 他 | 分析色谱柱※3 | 1003-05515 | ODPN 25% Uniport HP 60/80 mesh Glass3mm I.D.×3m ○剧 |
泰德拉气体采样袋用盖 | 3008-35106 | 6φ套筒用、内装50个 | |
带样品浓缩管加热器已填充完毕※1 | 2702-17461 | ODPN填充空烧结束 ○剧 带导线Y型端子 | |
捕集管、浓缩管用交换针 | 3008-67900 | 23G×50mm 、内装5根 | |
连接管 | 3007-23505 | 外径 9mm、内径 5mm、长度 1m | |
连接管 | 3007-23509 | 外径 15mm、内径 9mm、长度 1m | |
泵 SP-7 | 3008-75110 | zui大流量 15~20L/min、电池式 | |
SP-7用滤筒 | 3008-75910 | SP-7用气体流通部交换部件、内装1根 | |
样品采集用吸引瓶 5 L | 3008-61105 | 带O形圈 | |
吸引瓶保护盒 | 3008-61145 | 木制 | |
吸引瓶泰德拉气体采样袋 5L | 3008-61905 | ||
铜软管 | 3004-38112 | 外径 1/8"、内径 1.58mm、长度 10m | |
标准瓶(校正瓶) 1L | 3008-71511 | 标准气体作成/样品气体稀释用、搅拌球 | |
试 剂 | 硫化甲基 冷 | 1021-31103 | 纯度 99%、5mL×1根 |
二硫化甲基 冷 | 1021-31104 | 纯度 99%、5mL×1根 | |
Permeation(1流路用) | - | 校准用气体调整装置、渗入软管法 |
注)①※1基于分析所用之气相色谱仪的机种,形状是会各不相同的,因此请在订购时予以。 ②※2基于分析所用之气相色谱仪的机种,导管是会各不相同的,因此请在订购时予以。 ③※3请用于分析的气相色谱仪的机种。 |
*胺
常温法分析套件
用 途 | 品 名 | Cat.No. | 备 注 |
---|---|---|---|
常温法分析套件 | 2702-17143 | 套件的构成:下述的①为5枚②~⑥、⑨、○13、○17○32、○34、○35、○50、 为各1个 | |
采 集
| 采集套件 | 2702-17141 | 套件的构成:①为5枚②、④、⑤、?为各1个 |
①样品采集用泰德拉气体采样袋 5L | 3008-61915 | 捕集盒用 | |
②捕集盒 5L | 3008-36005 | 5L用 | |
?采样泵 SP207DC | 2702-17513 | zui大吐出量 10L/min、蓄电池搭载型 | |
④基座 | 3008-84103 | 用于捕集架的安装 | |
⑤捕集架ー | 3008-67103 | ||
浓 缩 | 捕集套件 | 2702-17144 | 套件的构成:③、⑥、○29 、○32 、○50 为各1个 |
③采样泵 SP206AC | 2702-17504 | zui大吐出量 3L/min、AC电源型 | |
⑥两端带针特氟隆软管 1/8" | 2702-17314 | 外径 1/8"、长度 1m、两端 19G 4cm 带横孔针 | |
○29 积算流量计 W-NK-0.5A ) | 3015-78202 | 测定范围 1~300L/h、zui大积算量 999m3 | |
○32 捕集管(填充完毕 | 1003-61021 | Tenax TA 60/80 mesh 填充完毕 | |
○50 软管连接器 | 3008-35500 | 用于连接样品浓缩管的针与连接管 | |
导 入
| 导入套件 | 2702-17142 | 套件的构成:⑨、?、○34 、○35 为各1个 |
⑨TDI212※ | 2702-17522 | 加热导入用加热控制器 | |
?单侧带针特氟隆软管 1/8" | 2702-17313 | 外径 1/8"、长度 1.5m、 单侧 19G 4cm 带横孔针 | |
○34 加热炉 | 2702-17481 | 用于捕集管的加热 | |
○35 加热炉基座 | 3008-67210 | 外径 8.2mm、内径 5mm、长度 200mm、派热克斯制 | |
其 他 | 捕集管(未填充) | 3008-67123 | Tenax TA 60/80 mesh、内装5g |
捕集剂 | 1002-31106 | 23G×5cm、内装5根 | |
捕集管、浓缩管用交换针 | 3008-67900 | InertCap 1 0.53mm I.D.×30m df = 2.0μm | |
分析色谱柱(共通) | 1010-11447 | TC-WAX 0.53 mm I.D.×30 m df = 1.0μm | |
分析色谱柱(共通) | 1010-27445 | Ucon oil LB550X 25% Uniport HP 60/80 mesh Glass 3mm I.D.×3m | |
分析色谱柱(乙酸甲酯、甲基?异丁基(甲)酮分析用) | 1003-05571 | SP-1200 5%+Bentone 34 1.75% | |
分析色谱柱(甲苯、苯乙烯、二甲苯分析用) | 1003-05513 | Uniport HP 60/80 mesh Glass 3mm I.D.×3m | |
连接管 | 3007-23505 | 外径 9mm、内径 5mm、长度 1m | |
连接管 | 3007-23509 | 外径 15mm、内径 9mm、长度 1m | |
捕集管(岛津制作所用)未填充 | 3008-67201 | 岛津制作所臭气分析装置用、未填充 | |
捕集管(岛津制作所用)填充完毕 | 1003-61025 | 岛津制作所臭气分析装置用、Tenax TA 填充完毕 | |
捕集管用铝制袋 | 5040-18100 | 160×200mm、内装100枚 | |
试 剂 | 乙酸乙酯 ○劇 | 1021-49020 | 纯度 99%、5mL×1根 |
甲基?异丁基(甲)酮 | 1021-31262 | 纯度 99%、5mL×1根 | |
甲苯 ○劇 | 1021-41502 | 纯度 99%、5mL×1根 | |
苯乙烯单体 □冷 | 1021-31009 | 1μg/μL in 戊烷、2mL×5根 | |
苯乙烯单体 □冷 | 1021-31106 | 纯度 99%、5mL×1根 | |
邻二甲苯 ○劇 | 1021-41504 | 纯度 99%、5mL×1根 | |
间二甲苯 ○劇 | 1021-41505 | 纯度 99%、5mL×1根 | |
-二甲苯 ○劇 | 1021-41506 | 纯度 99%、5mL×1根 |
注)※1 基于分析所用之气相色谱仪的机种,导管是会各不相同的,因此请在订购时予以。 |
低级脂肪酸
低级脂肪酸分析套件
用 途 | 品 名 | Cat.No. | 备 注 |
---|---|---|---|
低级脂肪酸分析套件 | 2702-17163 | 套件的构成:下述的④、⑨、?、?、○35 、○37 、○38 、○40 、○41为各1个 | |
采 集
| 采集套件 | 2702-17161 | 套件的构成:④、?、○37 、○40 、○41 为各1个 |
④基座 | 3008-84103 | 用于低级脂肪酸用捕集管架的固定 | |
?采样泵 SP207DC | 2702-17513 | zui大吐出量 10L/min、蓄电池搭载型 | |
○37 积算流量计 W-NK-1A | 3015-78203 | 测定范围 2~600L/h、zui大积算量 999m3 | |
○40 低级脂肪酸用捕集管(填充完毕) | 1003-61011 | 1 wt% Sr(OH)2 on GB-VA 3g 填充完毕、内装5根 | |
○41 捕集管架 | 3008-67310 | 用于捕集管的固定、特氟隆制 | |
导 入
| 导入套件 | 2702-17162 | 套件的构成:⑨、?、○35 、○38 为各1个 |
⑨TDI212※ | 2702-17522 | 加热导入用加热控制器 | |
?单侧带针特氟隆软管 1/8" | 2702-17313 | 外径 1/8"、长度 1.5m、单侧 19G 4cm 带横孔针 | |
○35 加热炉基座 | 3008-67210 | ||
○38 低级脂肪酸用加热炉 | 2702-17482 | 用于低级脂肪酸用捕集管的加热 | |
其 他
| 填充剂剤 | 1001-54400 | FFAP 0.3%+H3PO4 0.3% Unicarbon B 60/80 mesh,15g |
低级脂肪酸用捕集管(未填充) | 3008-67935 | 外径 9mm、内径 7mm、长度100~110mm、派热克斯制 | |
捕集管、浓缩管用交换针 | 3008-67900 | 23G×5cm、内装5根 | |
捕集管(岛津制作所用)未填充 | 3008-67980 | 岛津制作所臭气分析装置用、未填充、内装1根 | |
捕集管(岛津制作所用)未填充 | 3008-67985 | 岛津制作所臭气分析装置用、未填充、内装5根 | |
捕集用有孔玻璃珠 | 1050-22220 | 有孔玻璃珠 GB-VA、内装1kg | |
捕集用有孔玻璃珠 | 1050-22221 | 1 wt% Sr(OH)2 on GB-VA、内装200g | |
试 剂 | 甲酸 ○劇 | 1050-22280 | 纯度 98~100%、20mL×1根(内装铝密封样品瓶) |
丙酸 | 1021-43030 | 纯度 99%、500mg×1根 | |
正丁酸 | 1021-43040 | 纯度 99%、1g×1根 | |
正戊酸 | 1021-43050 | 纯度 99%、500mg×1根 | |
异戊酸 □冷 | 1021-45052 | 纯度 99%、500mg×1根 | |
恶臭脂肪酸组件 □冷 | 1021-59005 | 恶臭脂肪酸4点(上述试剂的4点套件) |
注)※ 基于分析所用之气相色谱仪的机种,导管是会各不相同的,因此请在订购时予以。 |