产品中心
Product Center15%石墨/85%Vespel®压环用于2010和2014进样器0.1 – 0.32mm0.5mm10726350.45 – 0.53mm0.8mm1072636
品牌 | SHIMADZU/岛津 |
---|
材料 | 柱内径 | 压环内径 | 包装 | 货号 | |
15%石墨/85%Vespel?压环 | |||||
用于QP5000-I GC-MS系统 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 726563 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 726564 | ||
用于QP5000-II和QP5050 GC-MS系统 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 726561 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 726562 | ||
用于2010和2014进样口和GC-MS连接 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 72663 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 72654 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 72655 | ||
100%石墨压环 | |||||
用于进样器和检测器,在大气压下, 例如FID (不能用于GC-MS) | |||||
0.1 – 0.32mm | 0.5mm | 10 | 726080 | ||
0.45 – 0.53mm | 0.8mm | 10 | 726082 | ||
5mm外径填充柱 | 5.0mm | 10 | 726001 | ||
用于2010和2014进样器 | |||||
0.1 – 0.32mm | 0.5mm | 10 | 72635 | ||
0.45 – 0.53mm | 0.8mm | 10 | 72636 | ||
SilTite?金属压环 | |||||
用于GC-MS接口连接–直式接口(初始套装) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10* | 73204 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10* | 73205 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10* | 73206 | ||
1/32" | 0.81mm | 10* | 73207 | ||
用于GC-MS接口连接–Jet分离器和2010(初始套装) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10* | 73200 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10* | 73201 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10* | 73202 | ||
1/32" | 0.81mm | 10* | 73210 | ||
用于所有进样器,Jet分离器(初始套装),2010除外 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10* | 73350 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10* | 73351 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10* | 73352 | ||
替换SilTite?金属压环 | |||||
用于GC-MS接口连接 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 73220 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 73221 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 73222 | ||
1/32" | 0.81mm | 10 | 73219 | ||
用于所有连接 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 73227 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 73228 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 73229 | ||
1/32" | 0.81mm | 10 | 73235 | ||
替换SilTite?螺母 | |||||
用于2010 GC-MS系统 | ? | 5 | 73224 | ||
用于2010 GC-MS系统-QP5000型MS检测器 | ? | 5 | 73224 | ||
在大气压下,用于2010气相进样器和检测器连接 | ? | 5 | 73224 | ||
用于QP5000 Jet分离器MS接口 | ? | 5 | 73224 | ||
QP5000直型MS接口 | ? | 5 | 73233 | ||
*包括10个压环,2个SilTite?螺母。 |