产品中心
Product Center安捷伦用毛细管色谱柱石墨压环(密封)
article
相关文章品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
材料 | 柱内径 | 压环内径 | 包装 | 货号 | |
15%石墨/85%Vespel?压环 | |||||
用于进样器和检测器,在大气压下, 例如FID | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 73109 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 73111 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 73113 | ||
用于1/8"外径柱 | 1/8" | 10 | 72669 | ||
用于1/4"外径柱 | 1/4" | 10 | 72667 | ||
用于GC-MS | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 72663 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 72654 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 72655 | ||
100% 石墨压环 | |||||
用于进样器和检测器,在大气压下, 例如FID (不能用于GC-MS) | |||||
0.1 – 0.32mm | 0.5mm | 10 | 72635 | ||
0.45 – 0.53mm | 0.8mm | 10 | 72636 | ||
用于1/8"外径柱 | 1/8" | 10 | 72602 | ||
用于1/4"外径柱 | 1/4" | 10 | 72601 | ||
SilTite?金属压环 | |||||
用于气质联用,连接质谱接口(初始套装) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10* | 73200 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10* | 73201 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10* | 73202 | ||
用于分流/不分流进样(初始套装) | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10# | 73270 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10# | 73271 | ||
0.45 – 0.53mm | 0.8mm | 10# | 73272 | ||
1/32" | 0.81mm | 10# | 73273 | ||
替换SilTite?金属压环 | |||||
用于所有连接 | |||||
0.1 – 0.25mm | 0.4mm | 10 | 73220 | ||
0.32mm | 0.5mm | 10 | 73221 | ||
0.53mm | 0.8mm | 10 | 73222 | ||
1/32" | 0.81mm | 10 | 73219 | ||
替换SilTite?螺母 | |||||
用于GC-MS,质谱接口连接 | ? | 5 | 73224 | ||
用于分流/不分流进样 | ? | 5 | 73226 | ||
替换SilTite?内部密封垫 | |||||
用于分流/不分流进样 | ? | 2 | 73400 | ||
? | 10 | 73401 | |||
*包括10个压环,2个SilTite?螺母。 | |||||
#包括10个压环,2个SilTite?螺母和2个SilTite?内部密封垫。 |