产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心液相色谱柱其他液相色谱柱及配件液相色谱柱UltraSphere 5um ODS 150×2.0mm
HiCHROM液相色谱柱UltraSphere 5um ODS,150×2.0mm(货号 237390)UltraSphere 5um ODS,250×2.0mm(货号 244434)Hichrom的产品被用于科学,医学和法医学的前沿领域,例如,用于分析新药物的含量,对药物进行批量测试以及识别包括血液,尿液和水在内的物质中的任何污染物。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
HiCHROM液相色谱柱
UltraSphere 5um ODS,150×2.0mm(货号 237390)
UltraSphere 5um ODS,250×2.0mm(货号 244434)
Beckman Ultrasphere HPLC cloumn
Hichrom是一家不断发展的公司,致力于分离科学的前沿。成立于1978年,是超高性能和高效液相色谱(UHPLC&HPLC)色谱柱和配件的制造商和分销商之一。
Hichrom的产品被用于科学,医学和法医学的前沿领域,例如,用于分析新药物的含量,对药物进行批量测试以及识别包括血液,尿液和水在内的物质中的任何污染物。
总部位于伯克希尔郡Theale,销售超过95%的HPLC色谱柱品牌,产品销往100多个国家。
使用行业有制药,农药,食品,石油和塑料等等,以及众多和大学。
HiCHROM液相色谱柱
产品编码 | 描述 | 填料 | 膜厚 | 长度 | 内径 |
235329 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 4.6mm | C18 | 5 | 250 | 4.6 |
235330 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 4.6mm | C18 | 5 | 150 | 4.6 |
243533 | Ultrasphere 5μm ODS pre column, 45 x 4.6mm | C18 | 5 | 45 | 4.6 |
235332 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 4.6mm | C8 | 5 | 250 | 4.6 |
235333 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 4.6mm | C8 | 5 | 150 | 4.6 |
243532 | Ultrasphere 5μm Octyl pre column, 45 x 4.6mm | C8 | 5 | 45 | 4.6 |
244071 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 4.6mm | CN | 5 | 250 | 4.6 |
244070 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 150 x 4.6mm | CN | 5 | 150 | 4.6 |
244072 | Ultrasphere 5μm Cyano pre column, 45 x 4.6mm | CN | 5 | 45 | 4.6 |
235341 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 4.6mm | SILICA | 5 | 250 | 4.6 |
235342 | Ultrasphere 5μm SI column, 150 x 4.6mm | SILICA | 5 | 150 | 4.6 |
244011 | Ultrasphere 5μm SI pre column, 45 x 4.6mm | SILICA | 5 | 45 | 4.6 |
235335 | Ultrasphere 5μm IP column, 250 x 4.6mm | 5 | 250 | 4.6 | |
235334 | Ultrasphere 5μm IP column, 150 x 4.6mm | 5 | 150 | 4.6 | |
243534 | Ultrasphere 5μm IP pre column, 45 x 4.6mm | 5 | 45 | 4.6 | |
240002 | Ultrasphere 5μm ODS-DABS column, 250 x 4.6mm | C18 | 5 | 250 | 4.6 |
244434 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 2.0mm | C18 | 5 | 250 | 2 |
237390 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 2.0mm | C18 | 5 | 150 | 2 |
237396 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 2.0mm | C8 | 5 | 250 | 2 |
237395 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 2.0mm | C8 | 5 | 150 | 2 |
237394 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 2.0mm | CN | 5 | 250 | 2 |
237393 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 150 x 2.0mm | CN | 5 | 150 | 2 |
237392 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 2.0mm | SILICA | 5 | 250 | 2 |
237391 | Ultrasphere 5μm SI column, 150 x 2.0mm | SILICA | 5 | 150 | 2 |
235328 | Ultrasphere 5μm ODS column, 250 x 10mm | C18 | 5 | 250 | 10 |
244046 | Ultrasphere 5μm ODS column, 150 x 10mm | C18 | 5 | 150 | 10 |
235331 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 250 x 10mm | C8 | 5 | 250 | 10 |
244048 | Ultrasphere 5μm Octyl column, 150 x 10mm | C8 | 5 | 150 | 10 |
244073 | Ultrasphere 5μm Cyano column, 250 x 10mm | CN | 5 | 250 | 10 |
235340 | Ultrasphere 5μm SI column, 250 x 10mm | SILICA | 5 | 250 | 10 |
244254 | Ultrasphere 3μm ODS High Speed Column, 75 x 4.6mm | C18 | 3 | 75 | 4.6 |
244228 | Ultrasphere 3μm Octyl High Speed Column, 75 x 4.6mm | C8 | 3 | 75 | 4.6 |
237573 | Ultrasphere 3μm Cyano High Speed Column, 75 x 4.6mm | CN | 3 | 75 | 4.6 |
237574 | Ultrasphere 3μm SI High Speed Column, 75 x 4.6mm | SILICA | 3 | 75 | 4.6 |
238370 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Starter Set | C18 | 3 | 70 | 4.6 |
237500 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Cartridge Column, 70 x 4.6mm | C18 | 3 | 70 | 4.6 |
237520 | Ultrasphere-XL 3μm ODS Guard Cartridge (5mm length, 2/pk) | C18 | 3 | 5 | 4.6 |
238371 | Ultrasphere-XL 3μm Octyl Starter Set | C8 | 3 | 70 | 4.6 |
237501 | Ultrasphere-XL 3μm Octyl Cartridge Column, 70 x 4.6mm | C8 | 3 | 70 | 4.6 |
产品描述 | 粒径 | 内径 | 长度100mm | 长度150mm | 长度250mm |
Hichrom C18 | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5C18-100AS | HI-3.5C18-150AS | —— |
4.6mm | HI-3.5C18-100A | HI-3.5C18-150A | —— | ||
5um | 3.2mm | HI-5C18-100AS | HI-5C18-150AS | HI-5C18-250AS | |
4.6mm | HI-5C18-100A | HI-5C18-150A | HI-5C18-250A | ||
Hichrom C8 | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5C8-100AS | HI-3.5C8-150AS | —— |
4.6mm | HI-3.5C8-100A | HI-3.5C8-150A | —— | ||
5um | 3.2mm | HI-5C8-100AS | HI-5C8-150AS | HI-5C8-250AS | |
4.6mm | HI-5C8-100A | HI-5C8-150A | HI-5C8-250A | ||
Hichrom RPB(L42) | 3.5um | 3.2mm | HI-3.5RPB-100AS | HI-3.5RPB-150AS | —— |
4.6mm | HI-3.5RPB-100A | HI-3.5RPB-150A | —— | ||
5um | 3.2mm | HIRPB-100AS | HIRPB-150AS | HIRPB-250AS | |
4.6mm | HIRPB-100A | HIRPB-150A | HIRPB-250A | ||
Hichrom PAH2 | 5um | 3.2mm | HI-5PAH2-100AS | HI-5PAH2-150AS | HI-5PAH2-250AS |
4.6mm | HI-5PAH2-100A | HI-5PAH2-150A | HI-5PAH2-250A |
济南赛畅科学仪器有限公司座落于历史悠久的文化名城-泉城济南,是一家专业经营进口、国产气相色谱、液相色谱、原子吸收、电子天平、显微镜、电化学仪器等实验室分析仪器设备、通用仪器设备及配件耗材的高科技公司。公司创立伊始,即坚持立足分析领域行业,致力于将*的分析仪器介绍给广大国内用户,目前公司用户已经遍布科研机构、大专院校、、化工、食品、、农业、工矿、电力、冶金等行业和单位。
赛畅仪器公司坚持“追求品质,真诚服务用户”为原则,不断创新,不断开拓,以诚信为基础,为科学为根本,已成为集仪器设备安装、调试、培训、服务、维修和技术咨询为一体的专业化科技公司,在山东省同行业中树立了良好的信誉与口啤。