产品中心
Product Center
热门搜索:
CP-Volamine 胺类化合物分析柱(货号:CP7446,CP7447,CP7448)
岛津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大连依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色谱柱
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
HV-3静音无油空压机
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 气-质联用仪
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
职业卫生安全评价乙级资质机构检测仪器
Agilent8860 气相色谱仪 (单毛细柱+单FID)系统
安捷伦1200液相自动进样器针座(货号:G1367-87012)


产品简介
BOND ELUT系列固相萃取SPE小柱美国BOND ELUT(BondElut)固相萃取SPE柱定货信息
product
产品分类article
相关文章BOND ELUT系列固相萃取SPE小柱
| BOND ELUT固相萃取柱定货信息 汇总 | |||||||
| Bond Elut? | 1 mL | 1 mL | 3 mL | 3 mL | 96-Well Plates | 96-Well Plates | 96-Well Plates |
| (40 μm) | 50 mg, 100/Box | 100 mg, 100/Box | 200 mg, 50/Box | 500 mg, 50/Box | 25 mg, ea. | 50 mg, ea. | 100 mg, ea. |
| 货号 | 货号 | 货号 | 货号 | 货号 | 货号 | 货号 | |
| C18 | 12102058 | 12102001 | 12102025 | 12102028 | A4960125 | A4960150 | A496011C |
| C8 | 12102059 | 12102002 | 12102026 | 12102029 | A4960325 | A4960350 | A496031C |
| C2 | 12102060 | 12102003 | 12102027 | 12102030 | A4961125 | A4961150 | A496111C |
| CN-E | 12102064 | 12102007 | 102016 | 12102034 | A4960425 | A4960450 | A496041C |
| CN-U | 12102066 | 12102008 | 12102135 | 12102035 | A4961425 | A4961450 | A496141C |
| NH2 | 12102076 | 12102014 | 12102089 | 12102041 | A4960525 | A4960550 | A496051C |
| Si | 12102068 | 12102010 | 102001 | 12102037 | |||
| Fl (200 μm) | 12102072 | 12102024 | 12102129 | 12102050 | |||
| CBA | 12102073 | 12102011 | 12102124 | 12102038 | A4960625 | A4960650 | A496061C |
| PRS | 12102074 | 12102012 | 12102094 | 12102039 | |||
| SCX | 12102075 | 12102013 | 102118 | 12102040 | A4960725 | A4960750 | A496071C |
| SAX | 12102079 | 12102017 | 12102126 | 12102044 | A4963025 | A4963050 | A496301C |
| PBA | 12102019 | A496121C | |||||
| Certify II | 12102080 | 12105031 | |||||
| 6 mL, 1 g | 12 mL, 2 g | 20 mL, 5 g | 60 mL, 10 g | ||||
| Mega Bond Elut? | 30/Box | 20/Box | 20/Box | 16/Box | |||
| C18 | 12256001 | 12256015 | 12256023 | 12256031 | |||
| C8 | 12256002 | 12256016 | 12256024 | 12256032 | |||
| C2 | 12256003 | 12256056 | 12256141 | 12256057 | |||
| CN-E | 12256025 | ||||||
| CN-U | 12256006 | 12256017 | 12256082 | 12256033 | |||
| NH2 | 12256012 | 12256020 | 12256028 | 12256036 | |||
| Si | 12256008 | 12256018 | 12256026 | 12256034 | |||
| Fl (200 μm) | 12256014 | 12256022 | 12256030 | 12256038 | |||
| SCX | 12256011 | 12256019 | 12256027 | 12256035 | |||
| SAX | 12256013 | 12256021 | 12256029 | 12256037 | |||
| Certify II | 12102088 | ||||||
| LRC | LRC | LRC | |||||
| Bond Elut LRC? | 100 mg, 50/Box | 200 mg, 50/Box | 500 mg, 50/Box | ||||
| C18 | 12113001 | 12113024 | 12113027 | ||||
| C8 | 12113002 | 12113025 | 12113028 | ||||
| C2 | 12113003 | 12113026 | 12113029 | ||||
| NH2 | 12113014 | 12113067 | 12113040 | ||||
| Si | 12113010 | 12113036 | |||||
| SAX | 12113017 | 12113043 | |||||
| PBA | 12113018 | ||||||
| Certify II | 12113063 | 12113051 | |||||
| Bond Elut Jr. | 500 mg, 100/Box | 1 g, 100/Box | |||||
| C18 | 12162028B | 12166001B | |||||
| C8 | 12162029B | 12166002B | |||||
| NH2 | 12162041B | 12166012B | |||||
| Si | 12162037B | 12166008B | |||||
| SCX | 12162040B | 12166011B | |||||
| SAX | 12162044B | 12166013B | |||||
| 3 mL | 3 mL | LRC | 96-Well Plates | 96-Well Plates | 96-Well Plates | ||
| Bond Elut Certify? | 130 mg, 50/Box | 300 mg, 50/Box | 130 mg, 50/Box | 25 mg, ea. | 50 mg, ea. | 100 mg, ea. | |
| 12102051 | 12102081 | 12113050 | A4960925 | A4960950 | A496091C | ||
BOND ELUT系列固相萃取SPE小柱